Итак, Вашему вниманию представляется обзор прошедшего Первого межобластного турнира по настольной "ИгреПрестолов 2е издание". Собрались игроки Москвы, Московской области, Иваново и др.

В ожидании.
Фоток много, поэтому буду краток, чтобы не раздувать статью.

готовим столы.
Первые игры.
Начальные игры выдались жаркими, ожесточенными и непредсказуемыми.
| Стол № A1 | ||||||||
| № | ФИО участника | Дом | Заполняется судьей | |||||
| Баллы | Трек победы | Крепости | Снабжение | Жетоны | Трек трона | |||
| 1 | Зайцев Константин Иванович | Г | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 2 | Терешкин Дмитрий Владимирович | М | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 4 |
| 3 | Гурьянов Дмитрий Владимирович | Б | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 4 | Карякина Татьяна Петровна | С | 6 | 5 | 2 | 2 | 10 | 5 |
| 5 | Мищенко Константин Леонидович | Л | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 6 | Успенский Александр Олегович | Т | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 |

Слева на право: Карякина Татьяна,Гурьянов Дмитрий "А я вот так возьму, и возьму Королевскую Гавань!", Терешкин Дмитрий

Слева на право: Успенский Александр, Мищенко Константин,Зайцев Константин : "Ничего себе..."
Вести с передовой.
Первые приказы были почти у всех стандартными.

В дипломатическом поединке Ланнестер был силен, но так и не смог убедить Грейджоя и Тирелла прекратить распил своих земель.
Баратеон решил прощупать оборону Старка.

Баратеон бился с Мартеллом, Старк развивался и все же решил напасть на Грейджоя, увлеченного войной с Ланнестером. Тирелл отжал свое и не во что не вмешивался.


Итог. Победа Старка с пятью замками.
| Стол № B1 | ||||||||
| № | ФИО участника | Дом | Заполняется судьей | |||||
| Баллы | Трек победы | Крепости | Снабжение | Жетоны | Трек трона | |||
| 1 | Литуринский Дмитрий Олегович | Т | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 2 | Гамзин Евгений Александрович | Г | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Дьяков Дмитрий Владимирович | М | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | Бесчастный Роман Александрович | С | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | Александров Эдуард Николаевич | Б | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 6 | Сейфетдинов Ренат | Л | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 |

Слева на право: Бесчастный Роман, Александров Эдуард, Дьяков Дмитрий

Слева на право: Литуринский Дмитрий, Сейфетдинов Ренат, Гамзин Евгений
Битва.



| Стол № С1 | ||||||||
| № | ФИО участника | Дом | Заполняется судьей | |||||
| Баллы | Трек победы | Крепости | Снабжение | Жетоны | Трек трона | |||
| 1 | Косарев Сергей Андреевич | Л | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 2 | Валугин Иван Евгеньевич | Т | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Крылов Сергей Александрович | Б | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Полуаршинов Михаил Андреевич | М | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Игнатенко Максим Евгеньевич | Г | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| 6 | Бондаренко Сергей Владимирович | С | 8 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 |

Слева на право: Сергей Бондаренко, Валугин Иван, Косарев Сергей, Игнатенко Максим.

Слева на право: Сергей Бондаренко, Крылов Сергей, Полуаршинов Михаил.


Ожесточенные бои Ланнестера с Грейджоем, сподвигла Баратеона и Тирелла на расширение своих владений.

Грейджой в Черноводной, Мартелл в Клешне, Баратеон в Хайгардене, Старк у Драконьего Камня, Ланнестер терпит, Тирелл в ... хм.

Старк свое не упустит - заслуженная победа.

| Стол № D1 | ||||||||
| № | ФИО участника | Дом | Заполняется судьей | |||||
| Баллы | Трек победы | Крепости | Снабжение | Жетоны | Трек трона | |||
| 1 | Краев Виктор Валерьевич | Л | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Ивонин Александр Александрович | С | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 3 | Адамовская Александра Николаевна | Г | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Карякин Андрей Владимирович | Б | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||

Слева на право : Краев Виктор, Адамовская Александра, Ивонин Александр, Карякин Андрей.





Вторые отборочные игры.
| Стол № A2 | ||||||||
| № | ФИО участника | Дом | Заполняется судьей | |||||
| Баллы | Трек победы | Крепости | Снабжение | Жетоны | Трек трона | |||
| 1 | Игнатенко Максим Евгеньевич | Г | 8 | 7 | 4 | 4 | 16 | 3 |
| 2 | Полуаршинов Михаил Андреевич | Л | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 | 6 |
| 3 | Гурьянов Дмитрий Владимирович | Т | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 4 | Сейфетдинов Ренат | С | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | Ивонин Александр Александрович | М | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 6 | Карякин Андрей Владимирович | Б | 5 | 5 | 2 | 4 | 17 | 4 |


| Стол № В2 | ||||||||
| № | ФИО участника | Дом | Заполняется судьей | |||||
| Баллы | Трек победы | Крепости | Снабжение | Жетоны | Трек трона | |||
| 1 | Валугин Иван Евгеньевич | Т | 8 | 7 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 2 | Карякина Татьяна Петровна | С | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | Терешкин Дмитрий Владимирович | Г | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Бесчастный Роман Александрович | М | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | Гамзин Евгений Александрович | Л | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | Адамовская Александра Николаевна | Б | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |


| Стол № С2 | ||||||||
| № | ФИО участника | Дом | Заполняется судьей | |||||
| Баллы | Трек победы | Крепости | Снабжение | Жетоны | Трек трона | |||
| 1 | Крылов Сергей Александрович | Г | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 |
| 2 | Мищенко Константин Леонидович | Б | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| 3 | Зайцев Константин Иванович | Л | 3 | 3 | 2 | 6 | 12 | 4 |
| 4 | Александров Эдуард Николаевич | С | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| 5 | Дьяков Дмитрий Владимирович | М | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 6 |
| 6 | Краев Виктор Валерьевич | Т | 8 | 7 | 3 | 4 | 15 | 5 |


| Стол № D2 | ||||||||
| № | ФИО участника | Дом | Заполняется судьей | |||||
| Баллы | Трек победы | Крепости | Снабжение | Жетоны | Трек трона | |||
| 1 | Косарев Сергей Андреевич | л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Бондаренко Сергей Владимирович | с | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 3 | Успенский Александр Олегович | б | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | Литуринский Дмитрий Олегович | г | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||


Итоги.


Финал.
| Стол № Финал | ||||||||
| № | ФИО участника | Дом | Заполняется судьей | |||||
| Баллы | Трек победы | Крепости | Снабжение | Жетоны | Трек трона | |||
| 1 | Литуринский Дмитрий Олегович | л | 2место | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 |
| 2 | Краев Виктор Валерьевич | с | 1место | 5 | 4 | 4 | 16 | 3 |
| 3 | Ивонин Александр Александрович | б | 4место | 3 | 2 | 4 | 10 | 4 |
| 4 | Карякина Татьяна Петровна | г | 3место | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 5 | Игнатенко Максим Евгеньевич | т | 5место | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 |
| 6 | Валугин Иван Евгеньевич | м | 6место | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |

Расстановка финала была сделана по Фишеру, и нашим игрокам пришлось на ходу перестраиваться.
















Призеры.


10
Молодцы, ребята, отличное дело делаете!
И знакомые лица на фотках, сообщество Московских Престольщиков все-таки ограничено...
весьма и весьма((
считай половина была наших с подмосковья. 1 выпуск и 2й только начинающие игроки
ну и концовку несколько скомканно провели.
съемка на фоне совдепа. хотя рядом был красивый зал со сценой.
но просто уже выматались. финал оооооцень долгий был
все уже торопились разъехаться. устали
привяжите статью к Игре Престолов, чтоб найти можно было потом!
Таблица с наказаниями для неявившихся гениальна!