Продолжаю свои математические изыскания по базовому набору для игры Эволюция.
На этом этапе выписал в экселе все свойства и количество карт, сделал их предварительную сортировку. Почему предварительную?
Зачем нужна предварительная сортировка? Чтобы позднее, делая более точную, методом пузырька, не делать слишком большого количества попарных сравнений, а только отрихтовать те, которые оказались рядом.
Итак, из 84 карт 32 карты (38%) имеют только одно свойство, 24 карты (33%) имеют альтернативное свойство Жировой запас, 24 карты (29%) имеют альтернативу Хищник. Всего же есть 20 различных видов карт, по 4 шт каждого, за исключением Водоплавающего, которых 8.
| Карта | Кол-во карт | Основное свойство | Альтернативное свойство |
| Камуфляж/жир | 4 | Камуфляж | Жир |
| Острое зрение/жир | 4 | Острое зрение | Жир |
| Отбрасывание хвоста | 4 | Отбрасывание хвоста | |
| Норное/жир | 4 | Норное | Жир |
| Пиратство | 4 | Пиратство | |
| Топотун/жир | 4 | Топотун | Жир |
| Спячка/хищник | 4 | Спячка | Хищник |
| Ядовитое/хищник | 4 | Ядовитое | Хищник |
| Падальщик | 4 | Падальщик | |
| Быстрое | 4 | Быстрое | |
| Мимикрия | 4 | Мимикрия | |
| Водоплавающее | 8 | Водоплавающее | |
| Паразит/хищник | 4 | Паразит | Хищник |
| Паразит/жир | 4 | Паразит | Жир |
| Большой/хищник | 4 | Большой | Хищник |
| Большой/жир | 4 | Большой | Жир |
| Сотрудничество/хищник | 4 | Сотрудничество | Хищник |
| Сотрудничество/жир | 4 | Сотрудничество | Жир |
| Взаимодействие/хищник | 4 | Взаимодействие | Хищник |
| Симбиоз | 4 | Симбиоз | |
| Итого | 84 | ||
| с Хищником | 24 | 29% | |
| с Жиром | 28 | 33% | |
| только один вариант | 32 | 38% |
Всего я выделяю 5 ключевых характеристик, которые имеет каждое свойство (если оно проявляется на 100%, ставлю 1, остальные соотношу с этой картой, если проявляется противоположное, ставлю знак "-"):
Вот как я проставил предварительные баллы основным и альтернативным свойствам карт:
| Карта | Основное свойство | Альтернативное свойство | Основное свойство | Альтернативное свойство | ||||||||
| Выигрыш в еде | Увеличение кол-ва еды | Защита от хищника | Помощь в охоте | Урон противнику | Сумма баллов | Выигрыш в еде | Увеличение кол-ва еды | Урон противнику | Сумма баллов | |||
| Камуфляж/жир | Камуфляж | Жир | 1 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | |||||
| Острое зрение/жир | Острое зрение | Жир | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | ||||
| Отбрасывание хвоста | Отбрасывание хвоста | 2 | 0,8 | 2,8 | 0 | |||||||
| Норное/жир | Норное | Жир | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | |||||
| Пиратство | Пиратство | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Топотун/жир | Топотун | Жир | -1 | 1 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | ||||
| Спячка/хищник | Спячка | Хищник | 0,5 | 0 | 0,5 | 3 | 3 | |||||
| Ядовитое/хищник | Ядовитое | Хищник | 0,5 | 1 | 1,5 | 3 | 3 | |||||
| Падальщик | Падальщик | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0 | |||||||
| Быстрое | Быстрое | 0,5 | 0,5 | 0 | ||||||||
| Мимикрия | Мимикрия | 0,2 | 0,2 | 0 | ||||||||
| Водоплавающее | Водоплавающее | 0,3 | 0,7 | 1 | 0 | |||||||
| Паразит/хищник | Паразит | Хищник | -0,5 | 2 | 1,5 | 3 | 3 | |||||
| Паразит/жир | Паразит | Жир | -0,5 | 2 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | ||||
| Большой/хищник | Большой | Хищник | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 3 | 3 | |||||
| Большой/жир | Большой | Жир | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | ||||
| Сотрудничество/хищник | Сотрудничество | Хищник | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
| Сотрудничество/жир | Сотрудничество | Жир | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | ||||
| Взаимодействие/хищник | Взаимодействие | Хищник | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Симбиоз | Симбиоз | -0,2 | 1 | 0,8 | 0 | |||||||
После для каждой карты определил свойство с максимальным количеством баллов и отсортировал карты и их свойства от более ценных к менее ценным. Даже по этой предварительной сортировке новичок может ориентироваться в том, какие из свойств предпочесть, а какие из карт (с наименьшим баллом) лучше превращать в животных:
| Карта | Основное свойство | Альтернативное свойство | Лучшее свойство | Балл |
| Спячка/хищник | Спячка | Хищник | Хищник | 3 |
| Ядовитое/хищник | Ядовитое | Хищник | Хищник | 3 |
| Паразит/хищник | Паразит | Хищник | Хищник | 3 |
| Большой/хищник | Большой | Хищник | Хищник | 3 |
| Сотрудничество/хищник | Сотрудничество | Хищник | Хищник | 3 |
| Взаимодействие/хищник | Взаимодействие | Хищник | Хищник | 3 |
| Отбрасывание хвоста | Отбрасывание хвоста | Отбрасывание хвоста | 2,8 | |
| Острое зрение/жир | Острое зрение | Жир | Острое зрение | 2 |
| Пиратство | Пиратство | Пиратство | 2 | |
| Сотрудничество/жир | Сотрудничество | Жир | Сотрудничество | 2 |
| Паразит/жир | Паразит | Жир | Паразит | 1,5 |
| Камуфляж/жир | Камуфляж | Жир | Камуфляж | 1 |
| Водоплавающее | Водоплавающее | Водоплавающее | 1 | |
| Большой/жир | Большой | Жир | Большой | 0,9 |
| Падальщик | Падальщик | Падальщик | 0,8 | |
| Симбиоз | Симбиоз | Симбиоз | 0,8 | |
| Норное/жир | Норное | Жир | Норное | 0,5 |
| Быстрое | Быстрое | Быстрое | 0,5 | |
| Топотун/жир | Топотун | Жир | Жир | 0,4 |
| Мимикрия | Мимикрия | Мимикрия | 0,2 |
Еще раз уточню, что это предварительная сортировка, чтобы начинать более тонкую не со сравнения каждой карты и свойства с каждым (иначе пришлось бы сделать минимум 400 сравнений), а с какой-то более упорядоченной картины.
Здесь, например, все свойства "Хищник" вырвались вперёд. Но если хищников на столе уже слишком много, то нужно брать альтернативное свойство, если у него высокий рейтинг, или делать карту животным, если у альтернативного свойства низкий рейтинг, или оставлять в руке, если животных слишком много, а те, что выложены, находятся в высокой зоне риска. Но для этого нужен простейший статистический анализ: сколько в среднем животных бывает на поле, сколько в среднем у них свойств и каких? Чем и надеюсь заняться в следующей части исследования...
Продолжение! Мы требуем продолжение!