| С миру по предзаказу (06.12-25.12) | |
| Предзаказы игр за последние недели. | |
| Идут сборы на Ikusa Samurai Swords - 40th Anniversary Edition | |
| Переиздание классики про феодальные войны в Японии XVI века. | |
| Идут сборы на Raas: A Dance of Love | |
| Соревновательная игра про индийские танцы. | |
| Дополнения к «Изнанке» — новые грани мира Междугорья | |
| Мир «Изнанки» растёт — и уже скоро вы сможете заглянуть в его самые тёмные, стра... | |
| Грядет «Грозовой Рубеж» Сумерек Империи | |
| О масштабном новом дополнении к еще более масштабной 4х стратегии. | |
| игры |
Raid & Trade
The World of Yo-Ho Steampunk Rally Keyflower: The Merchants |
| проекты |
Голосуем кошельком
|
| Дата: | 19 ноября 2014 |
![]() |
| 9.8051 |
![]() |
- |
Статья содержит в себе несколько описаний и краткий список действующих проектов краудфандинга настольных игр на 19.11.2014.
Справочная информация (с сайта wikipedia.org):
Краудфа́ндинг (народное финансирование, от англ. сrowd funding, сrowd — «толпа», funding — «финансирование») — это коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило, через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций.
Как правило, в контексте настольных игр это определение следует понимать как сбор издателем денег на игру (или игровые компоненты) с последующей рассылкой физических копий всем, кто вложил определённую сумму в проект.
| Второе крупное дополнение для известной игры Keyflower содержит в себе следующие компоненты: новые тайлы, жетоны контрактов, пристройки для зданий и каюты для кораблей. Издатель обещает, что дополнение придаёт игре бо́льшую глубину. Сумма денег, необходимая для успешного окончания проекта, в данном случае составляет символические $100, поэтому не удивительно, что набранная сумма уже многократно превысила искомую. До конца проекта осталось менее двух суток. Минимальная сумма вклада для получения дополнения составляет $35. Доставка возможна только в Канаду, Мексику и США, так что желающим поддержать проект с доставкой в Россию придётся пользоваться услугами пересылки. | ![]() |
| Эта канадская игра-гонка с тематикой стимпанка — победитель нескольких конкурсов геймдизайна в 2014 году. В игре присутствует механика драфта, в процессе которого игроки создают своих паровых роботов из частей, представленных на картах. Затем проходит этап гонки на поле игры, с активацией частей робота с помощью шестигранных кубиков, которые необходимо размещать на соответствующие места на картах. Минимальная сумма поддержки для получения коробки с игрой составляет 55 канадских долларов, а международная доставка в Россию обойдётся в 45 долларов. До окончания проекта остаётся ещё около 8 дней, а набранная сумма уже превысила необходимую более чем в 2 раза. | ![]() |
| Французский издатель IELLO собирает деньги на настольно-цифровую игру про пиратов в сказочном мире. В качестве активного игрового компонента предполагается использовать смартфоны игроков, которые будут отслеживать положение корабля на карте и отрисовывать на экране всё, что с ним происходит. Коробка игры обойдётся поддержавшему проект в $60, международная доставка добавит к этому ещё $40. До конца проекта осталось 9 дней, в течение которых для успершного завершения нужно набрать ещё как минимум $16000. | ![]() |
| Очередной проект варгейма с миниатюрами от Mantic Games. Издатель обещает включить во второе издание игры переработанные правила, обновить и перебалансировать характеристики юнитов, улучшить художественное оформление и добавить больше художественного текста, относящегося к фракциям, участвующим в конфликте. Игра собрала уже более 172 тысяч долларов из 25 требуемых, а до окончания кампании осталось ещё 12 дней. Для получения игрового комплекта из двух стартовых армий (или одной мега-армии) следует внести $150, а также $40 за международную доставку. | ![]() |
| Игра в постапокалиптическом сеттинге для 3–5 игроков. Игрокам предстоит побороться друг с другом с целью получить себе место в одном из «Золотых городов», которые предоставляют убежище для лучших представителей человеческой расы после третьей Мировой войны. Только один игрок сможет добиться этого права. Игра содержит модульное поле, миниатюры персонажей с уникальными навыками, возможность выполнения секретных целей, налёты на уцелевшие здания, сражения с другими игроками и прочее. При совершении налётов игроку придётся тянуть карты налёта и зачастую делать моральный выбор, как поступить в описанной в карте ситуации. В зависимости от сделанного выбора, персонаж будет получать дополнительные особенности, дающие в дальнейшем преимущества и недостатки. Игра набрала на данный момент уже более 28 тысяч долларов из 15. Копия игры обойдётся поддержавшему проект в $50, плюс $25 за международную доставку. | ![]() |
| Название | Автор/Издатель | Завершение | Собрано | Цель | Взнос | Игроков | Время | Возраст | Ключевые слова |
| IRON & ALE: KING OF THE KEG | Table Forged LLC | 19.11.2014 | $14,650 | $17,500 | $20 | 3-8 | 30 | 21+ | дополнение, карточная, компанейская, алкоголь |
| Truths Too Terrible | Protean Games | 19.11.2014 | $2,962 | $1,000 | $29 | 2-4 | 30 | 10+ | карточная, дедукция |
| Twisted Kicks | Akshat Keshan and Kunal Patel | 20.11.2014 | $4,076 | $4,000 | $20 | 4-20 | 10-30 | 16+ | карточная компанейская, командная |
| Roots | Predicate | 20.11.2014 | $19,378 | $10,000 | $35 | 3-5 | карточная, обучающая, слова | ||
| Keyflower: The Merchants | Game Salute | 21.11.2014 | $56,231 | $100 | $35 | 2-6 | 90 | 14+ | дополнение, тайлы, размещение работников |
| Stockpile | Nauvoo Games | 21.11.2014 | $23,022 | $25,000 | $74 | 2-5 | 45 | 13+ | экономическая, поле, ставки |
| Don't Be a Loser | All Over the Board Games | 21.11.2014 | $17,831 | $20,000 | $55 | компанейская, поле, ставки | |||
| Outer Earth | Paul Tseng | 21.11.2014 | CAD $17,473 | CAD $21,500 | CAD $45 | 2-4 | 20-80 | карточная, аукцион, набор комбинаций | |
| Spell Saga | French Toast Gaming Co. | 22.11.2014 | $16,515 | $11,000 | $50 | 1 | карточная, одиночная, составление историй | ||
| Cycling Party | Snake Eyes Games | 22.11.2014 | $19,770 | $5,000 | $85 | 2-6 | 60-120 | 10+ | модульное поле, спорт, гонка |
| Heavy Gear Blitz | Dream Pod 9 | 22.11.2014 | CAD $108,264 | CAD $27,000 | CAD $65 | 2 | варгейм, миниатюры, роботы, стартовый набор | ||
| Dungeon Escape Micro Edition | Twizz Entertainment | 23.11.2014 | $1,514 | $300 | $9 | 2 | 5 | 5+ | карточная, на основе механики игры Memory |
| Formula E Second Edition | Clever Mojo Games | 23.11.2014 | $6,653 | $11,600 | $62 | 3-6 | 60 | 8+ | гонка, управление картами в руке |
| Epic Death! Hardcore Mode | Game Salute | 25.11.2014 | $3,948 | $9,500 | $30 | 2-5 | 30 | 12+ | дополнение, карточная, кубики |
| A Battle of Wits, As You Wish, Miracle Pill | Game Salute | 25.11.2014 | $5,486 | $100 | $29 | 2-10 | 10-20 | 10+ | карточные, фильм Принцесса-невеста |
| King's Forge: Apprentices Expansion | Game Salute | 26.11.2014 | $35,053 | $25,000 | $34 | 2-4 | 30-75 | 14+ | дополнение, кубики, набор комбинаций |
| Sunrise City: Nights! | Clever Mojo Games | 26.11.2014 | $5,795 | $9,000 | $39 | 2-4 | 60 | 10 | дополнение, тайлы, строительство города |
| Desert Island | Jeff Siadek | 26.11.2014 | $11,394 | $10,000 | $55 | 4-6 | 60-120 | 13+ | карточная, на основе игры Lifeboat |
| WWII Assault | Mitch Mitchell | 26.11.2014 | $3,593 | $800 | $65 | 2 | варгейм, миниатюры, вторая мировая | ||
| Dead Meat | Jasco Games | 26.11.2014 | $17,411 | $80,000 | $75 | 2 | варгейм, миниатюры, зомби, стартовый набор | ||
| Dumpster Brawl! | Dave Killingsworth | 26.11.2014 | $9,581 | $13,000 | $37 | 2-6 | 20-40 | 6+ | карточная, семейная, набор комбинаций |
| Parenthood | Geoffrey and Valerie Greer | 26.11.2014 | $3,871 | $5,600 | $75 | 2-6 | 20-30 | карточная, семейная, механика «Take that» | |
| Bring Out Yer Dead | Max Holliday/Ginger Ale Games | 27.11.2014 | $15,844 | $35,000 | $65 | 2-5 | поле, карточная, аукцион | ||
| Steampunk Rally | Gavan Brown/Roxley Games | 28.11.2014 | CAD $95,230 | CAD $42,000 | CAD $100 | 2-8 | 45 | 13+ | поле, драфт, кубики |
| World of Yo-Ho | IELLO | 28.11.2014 | $33,562 | $50,000 | $100 | 2-4 | 45-90 | 8+ | настольно-цифровая игра, пираты |
| The Hen Commandments | Andrew Sheerin | 29.11.2014 | £8,314 | £14,000 | £25 | 3-6 | 45 | компанейская, разговорная | |
| Tiger Leader | Dan Verssen | 29.11.2014 | $17,496 | $3,000 | $102 | 1 | 45-60 | варгейм, одиночная, вторая мировая | |
| Crop Cycle | Trevor Lehmann | 29.11.2014 | CAD $3,068 | CAD $10,000 | CAD $44 | 2-5 | 20-45 | 13+ | карточная, семейная, растениеводство |
| Battle of the Electric Vikings: None More Black | Brian Motter | 30.11.2014 | $296 | $999 | $9 | 2-6 | дополнение, карточная, составление словосочетаний | ||
| Merry Go Round | Astrid Mie Majgaard Refstrup | 30.11.2014 | kr32,417 | kr110,000 | kr444 | 2-4 | 20 | 6+ | карточная, семейная, крутящееся поле игры |
| Made in the USA | Incredible Game Company | 30.11.2014 | $1,359 | $1,250 | $39 | 2-10 | 7+ | карточная, на основе традиционной | |
| SOCCER CITY | ELEGE Ibérica | 01.12.2014 | $8,372 | $26,000 | $69 | 2-4 | 45-90 | 12+ | поле, гексы, спорт, симулятор футбола |
| Pushee Pieces | Eric Daryl Stevenson | 01.12.2014 | $1,387 | $500 | $15 | 2 | 5-10 | абстрактная, микроигра | |
| Ghost Hunter | Kedric Winks | 01.12.2014 | £980 | £450 | £14 | 2-7 | 10-30 | карточная, на основе традиционной | |
| Norsgard | Norsgard Games | 01.12.2014 | $18,427 | $5,000 | $70 | 2+ | варгейм, миниатюры, фэнтези, стартовый набор | ||
| Microvores: A Game of Parasites | Wendigo Publishing & Consulting | 01.12.2014 | $1,854 | $3,500 | $35 | 2-4 | 45 | 13+ | поле, симулятор жизни микроорганизмов |
| Kings of War 2nd Edition | Mantic Games | 02.12.2014 | $172,393 | $25,000 | $190 | 2 | варгейм, миниатюры, фэнтези, стартовый набор | ||
| Wilderness Empires | Worthington Publishing | 03.12.2014 | $12,574 | $5,000 | $75 | 1-4 | 60-120 | 10+ | варгейм, блоки, франко-индейская война |
| I Hate Zombies | Kevin WIlson/BoardGameGeek | 03.12.2014 | $22,108 | $20,000 | $11 | 2-12 | 10 | микроигра, командная, камень-ножницы-бумага | |
| Hero Brigade: Hero Harder | Zucchini People Games | 03.12.2014 | $4,412 | $5,250 | $40 | 1-4 | 20-30 | 13+ | колодостроительная, супергерои |
| You Dirty Rat | Jacksmack Games | 03.12.2014 | $1,790 | $5,000 | $45 | 2-4 | 20-45 | карточная, набор комбинаций, гангстеры | |
| Traveller Ascension: Imperial Warrant | Terry Coleman | 03.12.2014 | $20,495 | $20,000 | $100 | 2-4 | 150-240 | модульное поле, гексы, карты действий, космос | |
| Raid & Trade | MAGE Company | 04.12.2014 | $28,846 | $15,000 | $75 | 3-5 | модульное поле, миниатюры, постапокалипсис | ||
| Bin'Fa: The Tao of War | Kenneth Hodkinson | 04.12.2014 | $1,106 | $2,000 | $40 | 2-6 | 20-120 | 12+ | абстрактная, переиздание |
| Dragonflame | Minion Games | 05.12.2014 | $11,825 | $10,000 | $43 | 2-5 | 30 | карточная, ставки, набор комбинаций | |
| Colour Wheel | Steve Robbins | 05.12.2014 | $1,384 | $5,000 | $25 | 2-6 | 5-15 | 8+ | карточная, выкладывание цепочек карт по цвету |
| Fallen Frontiers | SCALE GAMES LLC | 05.12.2014 | $83,244 | $45,000 | $105 | 2 | варгейм, миниатюры, фантастика | ||
| Lone Wolf - The Board Game | Megara Entertainment LLC | 06.12.2014 | $14,759 | $30,000 | $50 | 2 | варгейм, модульное поле, фэнтези | ||
| oddball Aeronauts 2 | maverick:muse | 06.12.2014 | £7,203 | £11,111 | £12 | 2 | 15-20 | 9+ | дополнение, карточная, компактная, стимпанк |
| Lap Dance | Artipia Games | 06.12.2014 | $18,946 | $10,000 | $40 | 2-4 | 30-45 | 18+ | карточная, кубики, на время |
| Tic-Tac-Bullshit! | Blue Sun | 06.12.2014 | $3,613 | $10,000 | $30 | карточная, командная, на основе крестиков-ноликов | |||
| Dungeon Escape | Twizz Entertainment | 06.12.2014 | $6,092 | $6,000 | $30 | 2-4 | 10 | 5+ | карточная, на основе механики игры Memory |
| The Great Debate | Castle Productions | 06.12.2014 | $2,283 | $5,000 | $30 | 3-10 | 10-40 | 13+ | карточная, компанейская, разговорная |
| SNAKE OIL - Elixir | Out of the Box Publishing Inc. | 07.12.2014 | $5,700 | $10,000 | $70 | 2-6 | 10+ | карточная, семейная, переиздание | |
| Glory & Riches, Zero Day | Jolly Roger Games | 07.12.2014 | $2,750 | $10,000 | $45 | 2-5 | 30-120 | 13+ | 2 разных игры: карточная и с полем |
| Duels For the Iron Staff | DeQuan Watson | 07.12.2014 | $4,243 | $12,000 | $49 | 2-4 | 30-45 | 10+ | карточная, дуэль, фэнтези |
| The Mage Codex | Solid Fiction | 08.12.2014 | $2,032 | $8,000 | $75 | 2-4 | колодостроительная, дуэль, фэнтези | ||
| Rack & Ruin | Gene Capar | 08.12.2014 | $880 | $1,100 | $50 | 2-4 | ролевая, миниатюры, фэнтези | ||
| In a World of Dinosaurs | Subtle Chuckle | 08.12.2014 | $12,858 | $30,000 | $50 | 2-4 | 45 | 10+ | семейная, поле, кубики, динозавры |
| Intervention | Francis John | 11.12.2014 | $7,801 | $15,000 | $40 | карточная, компанейская, ставки | |||
| Dragon Racer | Myles O'Neill | 11.12.2014 | AUD $7,389 | AUD $3,000 | AUD $49 | 2-8 | 60-120 | 13+ | карточная, семейная, набор комбинаций, драконы |
| Black Hat | Timo Multamäki/Arctic Union | 12.12.2014 | €2,662 | €6,000 | €51 | 2-6 | 45 | 7+ | модульное поле, карточные взятки, хакеры |
| MIND The Boardgame | WhatWeMake | 14.12.2014 | £10,857 | £25,000 | £89 | 1-4 | 180 | поле, командная, сценарии, фантастика, космос | |
| Mine, All Mine! | All Fun and Games | 15.12.2014 | $926 | $1,000 | $10 | 2-4 | 10 | микроигра, аукцион, космос | |
| New Bedford | Dice Hate Me Games | 15.12.2014 | $17,385 | $30,000 | $60 | 2-4 | 12+ | поле, тайлы, размещение работников | |
| Outrider | Gregg Lewis-Qualls | 15.12.2014 | $7,718 | $9,000 | $40 | 2-8 | 60 | карточная, тайлы, кубики, сценарии, постапокалипсис | |
| Artifacts, Inc. | Ryan Laukat | 16.12.2014 | $4,826 | $10,000 | $40 | 2-4 | 60 | карточная, кубики, археология | |
| Flapjacks & Sasquatches: Cup of Joe | Prolific Games | 17.12.2014 | $5,117 | $9,000 | $40 | 2-8 | 20 | 8+ | дополнение, карточная, кубики, лесорубы |
| HELVETIA Cup | HELVETIA Games | 17.12.2014 | $21,878 | $25,000 | $65 | 2 | поле, предокрашенные миниатюры, футбол, фэнтези | ||
| Turbo Rally Card Racing: THUNDER TRACK | Alec Ramsey, Lee Johnson | 20.12.2014 | $8,034 | $15,000 | $48 | 2-10 | 10+ | модульное поле из карт, гонка, оружие | |
| Moral Dilemma | GameSmith | 21.12.2014 | CAD $4,780 | CAD $1,000 | CAD $32 | 5+ | 18+ | карточная, компанейская, голосование | |
| Pro Bionics League ROBOTS | Hidden Ladder | 23.12.2014 | $7,996 | $22,000 | $40 | 2-3 | 30-120 | 6+ | карточная, кубики, роботы |
Обозначения:
В колонке «Взнос» указана стоимость минимальной поддержки проекта для получения полной физической копии игры с учётом пересылки в Россию.
| Название | Автор/Издатель | Завершение | Собрано | Цель | Взнос | Игроков | Время | Возраст | Ключевые слова |
| spiele-offensive.de | |||||||||
| Nord | Kronberger Spiele | 23.11.2014 | €7,166 | €9,000 | €52 | 2-4 | 45-60 | 12+ | модульное поле, контроль территорий, викинги |
| Zep! | Spieltrieb GbR | 23.11.2014 | €3,102 | €1,000 | €18 | 2-4 | 15-20 | 10+ | микроигра, кубики, ловкость, дирижабли |
| startnext.de | |||||||||
| Monegassen Ramsch | Pelle Bernhold | 08.12.2014 | €4,494 | €4,700 | €15 | 2 | 12+ | карточная, управление картами в руке, вселенная | |
| Pluff! | Till Meyer | 13.12.2014 | €1,433 | €5,800 | €17 | 2-4 | 30 | 10+ | карточная, кубик, арктика |
| Sagenwelten | Andreas Propst | 14.12.2014 | €60 | €5,500 | €25 | 2-4 | карточная, дуэльная, фэнтези | ||