| Netflix приобрел глобальные права на экранизацию культовой игры Catan | |
| Netflix приобрел глобальные права на экранизацию культовой игры Catan и готовит ... | |
| Идут сборы на The Hunters A. D. 1492 2nd Edition | |
| Переиздание темнофэнтезийной кампании охотников на монстров. | |
| Идут сборы на Radiance | |
| Компактный соло колодострой: светочи против тьмы. | |
| Кооперативная кампания с необычным сочетанием механик | |
| У нас в самом разгаре предзаказ на «Ями»! | |
| «Столпы стихий» | |
| Предзаказ на настольную игру нашего автора Семёна Петровского «Столпы стихий»! | |
На сайте ICv2 опубликовали результаты исследования крупнейшего американского дистрибутора настольных игр Alliance Game Distributors. Оно посвящено влиянию веб-шоу TableTop на продажи упомянутых в его выпусках игр.
Средний всплеск продаж для первого сезона TableTop составил 79%, а для второго сезона (который на данный момент не закончен) — 44%. Но нельзя говорить о спаде влияния веб-шоу на продажи, поскольку все его выпуски доступны в Сети, и очевидно: чем раньше был выложен видеоролик, тем больше он набрал просмотров и при одинаковой доле конвертации зрителей в покупателей внёс больший вклад в продажи. Вторая возможная причина разницы во всплеске состоит в следующем: более старые выпуски шоу уже успели сформировать новые игровые ячейки, новые участники которых тоже начали покупать игры.
Конечно же, говорить о том, что все перечисленные ниже числа — заслуга только TableTop, нельзя. Вполне возможны и другие причины всплесков. С другой стороны, числа показывают, что влияние всё же есть.
В основу исследования легли данные по продажам за три предшествующих выпускам TableTop месяца и за три следующих месяца (все игры рассматривались по отдельности).
| Всплеск продаж | Игра | Издатель | Дата появления в TableTop | Просмотров на Youtube* |
| 100% | Small World | Days of Wonder | 30 марта 2013 | 1 236 666 |
| 40% | «Колонизаторы» | Mayfair Games | 20 апреля 2012 | 675 062 |
| 20% | Tsuro: The Game of the Path | Calliope Games | 4 мая 2012 | 1 005 141 |
| 200% | Get Bit | Mayday Games | 4 мая 2012 | 1 005 141 |
| 20% | Zombie Dice Game | Steve Jackson Games | 4 мая 2012 | 1 005 141 |
| 120% | Ticket to Ride | Days of Wonder | 18 мая 2012 | 650 846 |
| 30% | Munchkin (переработанное издание, 2010 г.) | Steve Jackson Games | 1 июня 2012 | 978 312 |
| 10% | Munchkin Deluxe | Steve Jackson Games | 1 июня 2012 | 978 312 |
| 90% | Castle Panic | Fireside Games | 15 июня 2012 | 505 767 |
| 20% | Gloom | Atlas Games | 29 июня 2012 | 550 593 |
| 300% | «Фиаско» | Bully Pulpit Games | 13 июля 2012 | 504 493 |
| 20% | Say Anything | North Star Games | 9 августа 2012 | 414 443 |
| 300% | «Знак Древних» | Fantasy Flight Games | 23 августа 2012 | 694 355 |
| 100% | «Диксит» | Asmodee | 6 сентября 2012 | 409 846 |
| 30% | «Держи пари» | North Star Games | 21 сентября 2012 | 422 950 |
| 10% | Last Night on Earth: The Zombie Game | Flying Frog Productions | 18 октября 2012 | 581 698 |
| 40% | Star Fluxx | Looney Labs | 1 ноября 2012 | 454 886 |
| 30% | Chez Geek: House Party Edition | Steve Jackson Games | 17 января 2013 | 326 122 |
| 30% | Dragon Age RPG Boxed Set | Green Ronin Publishing | 31 января 2013 | 556 304 |
| 79% | Средние значения | 681 899 |
| Всплеск продаж | Игра |
Издатель |
Дата появления в TableTop |
Просмотров на Youtube |
| 120% | Formula D | Asmodee | 4 апреля 2013 | 370 102 |
| 40% | «Сопротивление» (2-е издание) | Indie Boards & Cards | 18 апреля 2013 | 615 366 |
| 60% | Once Upon a Time 3rd Edition | Atlas Games | 2 мая 2013 | 312 655 |
| 20% | «Повелитель Токио» | IELLO | 16 мая 2013 | 390 883 |
| 50% | «Запретный остров» | Gamewright | 30 мая 2013 | 298 383 |
| 10% | «Замес» | Alderac Entertainment Group | 13 июня 2013 | 291 320 |
| 10% | Star Wars X-Wing Miniatures Game: Core Set |
Fantasy Flight Games | 8 августа 2013 | 381 832 |
| 44% | Средние значения | 380 077 |
* По данным на 29 октября 2013