![]() |
С миру по предзаказу |
Предзаказы локализуемых игр за последние недели. | |
![]() |
Детектив для тех, кто вырос, но не разучился удивляться |
Друзья, мы открываем предзаказ на кооперативное детективное приключение «Винни-П... | |
![]() |
Идут сборы на BattleForge: Berserker |
Кооперативные битвы с искаженными скандинавскими боссами и монстрами с помощью р... | |
![]() |
Идут сборы на Heroes of Might & Magic: The Card Game |
Тактическая карточная дуэль по "Героям меча и магии" | |
![]() |
Идёт предзаказ «Ла-Гранхи»! Пора вернуться на солнечную Майорку |
Предзаказ «Ла-Гранхи» открыт! Пора вернуться на солнечную Майорку crowdgames.ru/... |
![]() |
9.5036 |
![]() |
- |
Новый месяц и новый список лучших настольных игр по версии пользователей «Тесеры».
Ограничимся рейтингом на основе байесовой оценки. Замечу, что не стоит относиться к нему чересчур серьёзно. Он всего лишь показывает так называемый buzz (шумиху) вокруг игр, временную популярность. Для более серьёзного отношения оценок пока что по-прежнему маловато.
В «забеге» участвуют изданные игры и дополнения, которые могут выступать самостоятельными играми. Из рейтинга исключены игры и дополнения, за которые подано менее 10 голосов. Для игр или дополнений, изданных на русском языке, приведены их русскоязычные названия. В случае ничьей преимущество за игрой (или дополнением), которую оценило большее число пользователей.
Из списка пятидесяти лучших игр по рейтингу на основе байесовой оценки ушли «Подземелья и драконы», Zombicide и Warhammer: Invasion - The Card Game.
Отметим существенное падение игр «Космические дальнобойщики», Virgin Queen и «Диксит». И тот факт, что The New Era ворвалась в тройку лидеров.
позиция | изменение позиции | игра | рейтинг | изменение рейтинга | голосов | изменение количества голосов |
1. | +0 | Twilight Struggle | 8,52 | -0,02 | 109 | +2 |
2. | +0 | Eclipse: New Dawn for the Galaxy | 8,44 | +0,01 | 144 | +6 |
3. | +4 | The New Era | 8,40 | +0,04 | 44 | +3 |
4. | +1 | 7 Wonders | 8,39 | +0,02 | 326 | +11 |
5. | -2 | Mansions of Madness | 8,39 | +0,00 | 131 | +3 |
6. | -2 | Цивилизация Сида Мейера | 8,38 | +0,00 | 162 | +3 |
7. | -1 | Игра Престолов, второе издание | 8,38 | +0,01 | 148 | +7 |
8. | +0 | Агрикола | 8,35 | +0,02 | 235 | +8 |
9. | +0 | Battlestar Galactica | 8,31 | +0,00 | 190 | +6 |
10. | +1 | Dungeon Petz | 8,29 | +0,02 | 59 | +1 |
11. | +3 | Dungeon Lords | 8,28 | +0,06 | 98 | +3 |
12. | -2 | StarCraft. Настольная игра | 8,26 | -0,02 | 161 | +5 |
13. | -1 | Runewars | 8,24 | +0,01 | 85 | +4 |
14. | -1 | Борьба за Галактику | 8,22 | +0,00 | 253 | +3 |
15. | +0 | Android: Netrunner | 8,20 | +0,00 | 88 | +3 |
16. | +0 | Ужас Аркхэма | 8,17 | +0,01 | 378 | +12 |
17. | +2 | Le Havre | 8,16 | +0,03 | 40 | +3 |
18. | +0 | BattleLore | 8,15 | +0,00 | 36 | +0 |
19. | -2 | Puerto Rico | 8,14 | -0,01 | 116 | +4 |
20. | +2 | Ярость Дракулы | 8,12 | +0,02 | 182 | +3 |
21. | +3 | Warhammer 40000 | 8,12 | +0,04 | 50 | +1 |
22. | -2 | Доминион | 8,11 | +0,00 | 354 | +10 |
23. | +0 | Claustrophobia | 8,11 | +0,01 | 137 | +2 |
24. | -3 | Earth Reborn | 8,10 | -0,01 | 18 | +0 |
25. | +1 | Seasons | 8,09 | +0,03 | 106 | +9 |
26. | +1 | Twilight Imperium 3rd Edition | 8,09 | +0,03 | 81 | +4 |
27. | +3 | Descent: Journeys in the Dark Second Edition | 8,07 | +0,03 | 86 | +6 |
28. | +3 | Blood Bowl: Team Manager | 8,05 | +0,01 | 54 | +5 |
29. | +4 | Through the Ages: A Story of Civilization | 8,05 | +0,03 | 30 | +1 |
30. | -1 | Плоский мир. Анк-Морпорк | 8,04 | +0,00 | 197 | +7 |
31. | -3 | Descent: Journeys in the Dark |
8,04 |
-0,02 | 65 | +3 |
32. | -7 | Космические дальнобойщики | 8,03 | -0,04 | 105 | +9 |
33. | -1 | The Castles of Burgundy | 8,03 | +0,01 | 34 | +0 |
34. | War of the Ring | 8,02 | 27 | |||
35. | War of the Ring Second Edition | 8,01 | 13 | |||
36. | -2 | Small World | 8,00 | +0,00 | 364 | +10 |
37. | -2 | Игра престолов. Настольная Игра | 8,00 | +0,00 | 117 | +0 |
38. | -1 | Nexus Ops Second Edition | 7,98 | +0,00 | 100 | +1 |
39. | +1 | Gears of War | 7,98 | +0,02 | 67 | +1 |
40. | +2 | Го | 7,98 | +0,03 | 56 | +2 |
41. | -2 | Доминион. Интрига | 7,97 | +0,01 | 120 | +2 |
42. | +2 | Android | 7,97 | +0,03 | 43 | +1 |
43. | -7 | Virgin Queen | 7,97 | -0,03 | 15 | +1 |
44. | -1 | Battles of Westeros | 7,96 | +0,02 | 58 | +2 |
45. | Infinity | 7,95 | 10 | |||
46. | -8 | Диксит | 7,94 | -0,02 | 396 | +6 |
47. | +1 | Ghost Stories | 7,94 | +0,03 | 176 | +4 |
48. | -3 | Киклады | 7,93 | +0,00 | 114 | +3 |
49. | -3 | Merchants & Marauders | 7,93 | +0,00 | 83 | +1 |
50. | -3 | Runewars (Revised Edition) | 7,93 | -0,01 | 14 | +0 |
*Расчёт данного рейтинга производится на основе подлинной байесовой оценки по следующей формуле:
(WR) = (V / (V+M))*R + (M / (V+M))*C, где
Предыдущие отчёты:
До следующего месяца!