![]() |
С миру по предзаказу |
Предзаказы локализуемых игр за последние недели. | |
![]() |
Детектив для тех, кто вырос, но не разучился удивляться |
Друзья, мы открываем предзаказ на кооперативное детективное приключение «Винни-П... | |
![]() |
Идут сборы на BattleForge: Berserker |
Кооперативные битвы с искаженными скандинавскими боссами и монстрами с помощью р... | |
![]() |
Идут сборы на Heroes of Might & Magic: The Card Game |
Тактическая карточная дуэль по "Героям меча и магии" | |
![]() |
Идёт предзаказ «Ла-Гранхи»! Пора вернуться на солнечную Майорку |
Предзаказ «Ла-Гранхи» открыт! Пора вернуться на солнечную Майорку crowdgames.ru/... |
![]() |
9.8126 |
![]() |
- |
Новый месяц и новый список лучших настольных игр по версии пользователей «Тесеры».
Ограничимся рейтингом на основе байесовой оценки. Замечу, что не стоит относиться к нему чересчур серьёзно. Он всего лишь показывает так называемый buzz (шумиху) вокруг игр, временную популярность. Для более серьёзного отношения оценок пока что по-прежнему маловато.
В «забеге» участвуют изданные игры и дополнения, которые могут выступать самостоятельными играми. Из рейтинга исключены игры и дополнения, за которые подано менее 10 голосов. Для игр или дополнений, изданных на русском языке, приведены их русскоязычные названия. В случае ничьей преимущество за игрой (или дополнением), которую оценило большее число пользователей.
Из списка пятидесяти лучших игр по рейтингу на основе байесовой оценки ушли Diplomacy и Chaos in the Old World.
Карточная игра Android: Netrunner, возглавлявшая ещё в прошлом месяце список, достаточно закономерно скатилась на 15-е место (эффект новизны прошёл, поезд ушёл). Также существенно потеряли свои позиции игры Virgin Queen, Warhammer 40000 и Го. В остальном изменения скромные.
позиция | изменение позиции | игра | рейтинг | изменение рейтинга | голосов | изменение количества голосов |
1. | +1 | Twilight Struggle | 8,54 | +0,01 | 107 | +2 |
2. | +1 | Eclipse: New Dawn for the Galaxy | 8,43 | -0,01 | 138 | +8 |
3. | +2 | Mansions of Madness | 8,39 | -0,02 | 128 | +5 |
4. | +4 | Цивилизация Сида Мейера | 8,38 | +0,00 | 159 | +4 |
5. | +1 | 7 Wonders | 8,37 | -0,02 | 315 | +7 |
6. | +2 | Игра Престолов, второе издание | 8,37 | -0,01 | 141 | +3 |
7. | -3 | The New Era | 8,36 | -0,06 | 41 | +5 |
8. | +1 | Агрикола | 8,33 | +0,01 | 227 | +2 |
9. | +1 | Battlestar Galactica | 8,31 | +0,01 | 184 | +4 |
10. | +2 | StarCraft. Настольная игра | 8,28 | +0,03 | 156 | +4 |
11. | +0 | Dungeon Petz | 8,27 | +0,00 | 58 | +2 |
12. | +1 | Runewars | 8,23 | -0,02 | 81 | +4 |
13. | +2 | Борьба за Галактику | 8,22 | +0,02 | 250 | +3 |
14. | +0 | Dungeon Lords | 8,22 | +0,01 | 95 | +3 |
15. | -14 | Android: Netrunner | 8,20 | -0,45 | 85 | +28 |
16. | +2 | Ужас Аркхэма | 8,16 | +0,00 | 366 | +11 |
17. | +2 | Puerto Rico | 8,15 | -0,01 | 112 | +1 |
18. | -1 | BattleLore | 8,15 | -0,02 | 36 | +1 |
19. | +2 | Le Havre | 8,13 | -0,01 | 37 | +1 |
20. | +2 | Доминион | 8,11 | +0,01 | 344 | +4 |
21. | +5 | Earth Reborn | 8,11 | +0,03 | 18 | +0 |
22. | +1 | Ярость Дракулы | 8,10 | +0,01 | 179 | +1 |
23. | +1 | Claustrophobia | 8,10 | +0,01 | 135 | +1 |
24. | -8 | Warhammer 40000 | 8,08 | -0,09 | 49 | +3 |
25. | +2 | Космические дальнобойщики | 8,07 | +0,01 | 96 | +6 |
26. | +5 | Seasons | 8,06 | +0,03 | 95 | +6 |
27. | -2 | Twilight Imperium 3rd Edition | 8,06 | -0,02 | 77 | +3 |
28. | +1 | Descent: Journeys in the Dark | 8,06 | +0,00 | 62 | +0 |
29. | +4 | Плоский мир. Анк-Морпорк | 8,04 | +0,02 | 190 | +7 |
30. | -2 | Descent: Journeys in the Dark Second Edition | 8,04 | -0,02 | 80 | +7 |
31. | +5 | Blood Bowl: Team Manager | 8,04 | +0,03 | 49 | +2 |
32. | +2 | The Castles of Burgundy | 8,02 | +0,00 | 34 | +3 |
33. | -1 | Through the Ages: A Story of Civilization | 8,02 | -0,01 | 29 | +0 |
34. | +3 | Small World | 8,00 | +0,00 | 354 | +9 |
35. | +0 | Игра престолов. Настольная Игра | 8,00 | -0,01 | 117 | +4 |
36. | -16 | Virgin Queen | 8,00 | -0,16 | 14 | +0 |
37. | +6 | Nexus Ops Second Edition | 7,98 | +0,05 | 99 | +4 |
38. | +0 | Диксит | 7,96 | +0,00 | 390 | +4 |
39. | +0 | Доминион. Интрига | 7,96 | +0,01 | 118 | +3 |
40. | +1 | Gears of War | 7,96 | +0,02 | 66 | +3 |
41. | +6 | Warhammer: Invasion - The Card Game | 7,96 | +0,06 | 61 | +4 |
42. | -12 | Го | 7,95 | -0,10 | 54 | +4 |
43. | +5 | Battles of Westeros | 7,94 | +0,04 | 56 | +2 |
44. | +0 | Android | 7,94 | +0,01 | 42 | +0 |
45. | -5 | Киклады | 7,93 | -0,01 | 111 | +1 |
46. | -4 | Merchants & Marauders | 7,93 | -0,01 | 82 | +3 |
47. | Runewars (Revised Edition) | 7,92 | 14 | |||
48. | -2 | Ghost Stories | 7,91 | +0,01 | 172 | +4 |
49. | Zombicide | 7,9 | 48 | |||
50. | -1 | Подземелья и драконы | 7,89 | +0,00 | 49 | +0 |
*Расчёт данного рейтинга производится на основе подлинной байесовой оценки по следующей формуле:
(WR) = (V / (V+M))*R + (M / (V+M))*C, где
Предыдущие отчёты:
До следующего месяца!