bg01cc написал 21 секунду назад к игре Forest Shuffle: Alpine Expansion: # У первого тиража Корней был определенный радиус скругления углов во вс...
kirkot написал 12 минут назад к игре Forest Shuffle: Alpine Expansion: # Они выпустят второе дополнение через полгода, оно опять будет отличать...
ziby25 написал полчаса назад к статье Обзор сюжета и геймплея «Миддары»: # Ну как бы у Хобби давно свое русское производство картона.
ziby25 написал полчаса назад к статье Обзор сюжета и геймплея «Миддары»: # Ну да Грааль и Гавань прошли от силы 20 компаний на страну)))
ziby25 написал полчаса назад к статье Обзор сюжета и геймплея «Миддары»: # Как не обидно, но многие забивают на перевод факов и эрат((( это общая...
Идут сборы на Hellbringer: Bestiary & Forbidden Spells
Карточный данжен кроулер в духе "Дьябло".
Идут сборы на игру Interstellar Adventures
Кооперативная головоломка про исследование космоса.
Идут сборы на B.E.L.O.W.: Asylum
Элитные агенты сражаются с потусторонними ужасами в психушке.
Идут сборы на Druid Path
Карточная соло игра про приручение зверей-Бистборгов и борьбу с темными друидами...
С миру по предзаказу
Предзаказы локализуемых игр за последние недели.

oranged

Рейтинг игр по итогам апреля 2017

По оценкам пользователей «Тесеры», 01 мая 2017

Информация

добавить
проекты Ежемесячный рейтинг игр по версии «Тесеры»
Дата: 01 мая 2017
Оценка пользователей
9.3647
-

Новый месяц и новый список рекомендуемых пользователями «Тесеры» настольных игр.

 

Ограничимся рейтингом на основе байесовой оценки. Замечу, что не стоит относиться к нему чересчур серьёзно. Он всего лишь показывает так называемый buzz (шумиху) вокруг игр, временную популярность. Для более серьёзного отношения оценок пока что по-прежнему маловато.

 

Топ-50 по рейтингу на основе байесовой оценки

 

В «забеге» участвуют изданные игры и дополнения, которые могут выступать самостоятельными играми. Из рейтинга исключены игры и дополнения, за которые подано менее 10 голосов. Для игр или дополнений, изданных на русском языке, приведены их русскоязычные названия. В случае ничьей преимущество за игрой (или дополнением), которую оценило больше пользователей.

 

Расчёт данного рейтинга производится на основе подлинной байесовой оценки по следующей формуле:

 

(WR) = (V / (V+M))*R + (M / (V+M))*C, где

  • WR — окончательный рейтинг;
  • V — число голосов, поданных за игру;
  • M — минимальное количество голосов для включения в рейтинг;
  • R — средняя оценка игры (по десятибалльной шкале);
  • C — средняя оценка среди всех игр.

 

Список пополнили«Серп» и Krosmaster Arena 2.0.

 

Список покинулиLe Havre и «Киклады».

 

Позиция Изменение позиции Игра Рейтинг Изменение рейтинга Оценок Изменение количества оценок
1.  +0  Star Wars: Rebellion  8,73  -0,01  94  +7
2.  +0  Forbidden Stars  8,63  +0,04  155  +13
3.  +0  Twilight Imperium 3rd Edition  8,56  +0,01  208  +3
4.  +2  «Пандемия: Наследие»  8,45  +0,02  201  +7
5.  +0  Android: Netrunner  8,44  +0,00  307  +8
6.  +1  «Терра Мистика»  8,43  +0,03  408  +12
7.  -3  «Сквозь века. Новая история цивилизации»  8,38  -0,10  52  +3
8.  +1  Eclipse: New Dawn for the Galaxy  8,37  +0,01  384  +2
9.  +2  «7 чудес: Дуэль»  8,37  +0,02  346  +22
10.  -2  Twilight Struggle  8,37  +0,00  238  +3
11.  -1  Battlestar Galactica  8,36  +0,00  374  +1
12.  +3  War of the Ring Second Edition  8,34  +0,01  72  +2
13.  +0  Mansions of Madness  8,33  -0,01  276  +0
14.  +2  «7 чудес»  8,31  -0,01  872  +23
15.  -3  «Descent. Странствия во тьме, вторая редакция»  8,31  -0,03  479  +4
16.  +6  «Древний ужас»  8,31  +0,02  425  +19
17.  +4  «Замки Бургундии»  8,31  +0,02  420  +12
18.    «Серп»  8,31    209  
19.  -5  The New Era  8,31  -0,02  144  +2
20.  +0  Five Tribes  8,30  +0,00  206  +8
21.  -2  Alchemists  8,30  -0,01  94  +8
22.  -5  Runewars (Revised Edition)  8,29  -0,03  88  +1
23.  +1  «Мёртвый сезон. Долгая ночь»  8,28  +0,00  79  +7
24.  -1  «Игра Престолов, вторая редакция»  8,27  -0,01  547  +14
25.  +4  «StarCraft. Настольная игра»  8,27  +0,02  291  +7
26.  +0  «Агрикола»  8,25  -0,01  536  +5
27.  +1  «Робинзон Крузо. Приключения на таинственном острове»  8,25  +0,00  451  +11
28.  -10  «Агрикола. Новое издание»  8,25  -0,07  48  +6
29.  -2  «Caverna: Пещерные фермеры»  8,24  -0,02  139  +7
30.  +0  «Пуэрто-Рико»  8,23  -0,01  355  +4
31.  +0  The Lord of the Rings: The Card Game  8,23  -0,01  172  +2
32.  -7  «Войны магов»  8,22  -0,05  141  +3
33.  -1  «Цивилизация Сида Мейера»  8,21  -0,01  433  +3
34.  +5  Tzolk'in: The Mayan Calendar  8,18  +0,03  207  +17
35.  -2  Runewars  8,18  +0,00  145  +0
36.  -1  Mage Knight Board Game  8,18  +0,01  126  +2
37.  -3  «Мёртвый сезон. Перекрёстки»  8,16  -0,01  396  +15
38.  -1  Star Wars: Imperial Assault  8,16  +0,00  71  +2
39.  -1  BattleLore  8,16  +0,00  68  +0
40.  -4  «Борьба за галактику»  8,15  -0,01  487  +13
41.  +1  Dungeons & Dragons  8,15  +0,03  94  +2
42.  -2  War of the Ring  8,13  -0,02  44  +1
43.  +2  Seasons  8,12  +0,01  385  +9
44.  -1  Kingdom Death: Monster  8,12  +0,00  37  +0
45.  -1  Arkham Horror: The Card Game  8,12  +0,00  35  +5
46.  -5  Dungeon Lords  8,11  -0,01  166  +1
47.    Krosmaster Arena 2.0  8,11    12  
48.  +1  Gears of War  8,10  +0,01  135  +1
49.  -3  Blood Rage  8,10  -0,01  121  +5
50.  -2  Sherlock Holmes Consulting Detective  8,10  +0,00  21  +0

 

Альтернативный топ-50 по рейтингу на основе байесовой оценки

 

Метод составления этого рейтинга такой же, вот только учитываются игры и дополнения, оценок у которых не менее 20 (а не 10, как для основного рейтинга).

 

Список пополнили«Серп».

 

Список покинулиAndroid.

 

Позиция Изменение позиции Игра Рейтинг Изменение рейтинга Оценок Изменение количества оценок
1.  +0  Star Wars: Rebellion  8,74  -0,01  94  +7
2.  +0  Forbidden Stars  8,64  +0,04  155  +13
3.  +0  Twilight Imperium 3rd Edition  8,56  +0,01  208  +3
4.  +2  «Пандемия: Наследие»  8,46  +0,03  201  +7
5.  +0  Android: Netrunner  8,44  +0,00  307  +8
6.  +1  «Терра Мистика»  8,43  +0,03  408  +12
7.  -3  «Сквозь века. Новая история цивилизации»  8,40  -0,10  52  +3
8.  +1  Eclipse: New Dawn for the Galaxy  8,37  +0,01  384  +2
9.  +2  «7 чудес: Дуэль»  8,37  +0,01  346  +22
10.  -2  Twilight Struggle  8,37  +0,00  238  +3
11.  -1  Battlestar Galactica  8,36  +0,00  374  +1
12.  +2  War of the Ring Second Edition  8,36  +0,02  72  +2
13.  +0  Mansions of Madness  8,33  -0,01  276  +0
14.    «Серп»  8,32    209  
15.  +1  The New Era  8,32  -0,01  144  +2
16.  +3  Alchemists  8,32  +0,00  94  +8
17.  +1  «7 чудес»  8,31  -0,01  872  +23
18.  -6  «Descent. Странствия во тьме, вторая редакция»  8,31  -0,03  479  +4
19.  +2  «Древний ужас»  8,31  +0,01  425  +19
20.  +0  «Замки Бургундии»  8,31  +0,01  420  +12
21.  +1  Five Tribes  8,31  +0,01  206  +8
22.  -5  Runewars (Revised Edition)  8,30  -0,03  88  +1
23.  +0  «Мёртвый сезон. Долгая ночь»  8,29  -0,01  79  +7
24.  +0  «Игра Престолов, вторая редакция»  8,28  -0,01  547  +14
25.  +4  «StarCraft. Настольная игра»  8,28  +0,03  291  +7
26.  -11  «Агрикола. Новое издание»  8,27  -0,07  48  +6
27.  -2  «Агрикола»  8,26  -0,01  536  +5
28.  +0  «Робинзон Крузо. Приключения на таинственном острове»  8,25  +0,00  451  +11
29.  -2  «Caverna: Пещерные фермеры»  8,25  -0,02  139  +7
30.  +1  The Lord of the Rings: The Card Game  8,24  +0,00  172  +2
31.  -1  «Пуэрто-Рико»  8,23  -0,01  355  +4
32.  -6  «Войны магов»  8,23  -0,04  141  +3
33.  -1  «Цивилизация Сида Мейера»  8,21  -0,01  433  +3
34.  -1  Runewars  8,19  +0,00  145  +0
35.  -1  Mage Knight Board Game  8,19  +0,01  126  +2
36.  +4  Tzolk'in: The Mayan Calendar  8,18  +0,02  207  +17
37.  -1  Star Wars: Imperial Assault  8,18  +0,01  71  +2
38.  -1  BattleLore  8,17  +0,00  68  +0
39.  +0  «Борьба за галактику»  8,16  +0,00  487  +13
40.  -5  «Мёртвый сезон. Перекрёстки»  8,16  -0,01  396  +15
41.  +4  Dungeons & Dragons  8,16  +0,03  94  +2
42.  -4  War of the Ring  8,15  -0,02  44  +1
43.  -1  Kingdom Death: Monster  8,15  +0,01  37  +0
44.  -3  Arkham Horror: The Card Game  8,15  +0,00  35  +5
45.  -2  Sherlock Holmes Consulting Detective  8,14  +0,00  21  +0
46.  +2  Seasons  8,12  +0,01  385  +9
47.  -3  Dungeon Lords  8,12  -0,01  166  +1
48.  +1  Gears of War  8,11  +0,01  135  +1
49.  -3  Blood Rage  8,11  -0,01  121  +5
50.  -3  Le Havre  8,11  -0,01  80  +0

 

Предыдущие отчёты:

 

2017:  Январь
 Февраль
 Март                  
2016:  Январь
 Февраль
 Март
 Апрель
 Май
 Июнь
 Июль
 Август
 Сентябрь
 Октябрь
 Ноябрь
 Декабрь
2015:  Январь
 Февраль
 Март
 Апрель
 Май
 Июнь
 Июль
 Август
 Сентябрь
 Октябрь
 Ноябрь
 Декабрь
2014:  Январь
 Февраль
 Март
 Апрель
 Май
 Июнь
 Июль
 Август
 Сентябрь
 Октябрь
 Ноябрь
 Декабрь
2013:        Апрель
 Май
 Июнь
 Июль
 Август
 Сентябрь
 Октябрь
 Ноябрь
 Декабрь
2012:  Январь  Февраль  Март                  
2011:      Март  Апрель  Май  Июнь  Июль  Август  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь

 

До следующего месяца!

Фото и видео

добавить
  • новые
  • популярные
свернуть все темы