![]() |
С миру по предзаказу |
Предзаказы локализуемых игр за последние недели. | |
![]() |
Детектив для тех, кто вырос, но не разучился удивляться |
Друзья, мы открываем предзаказ на кооперативное детективное приключение «Винни-П... | |
![]() |
Идут сборы на BattleForge: Berserker |
Кооперативные битвы с искаженными скандинавскими боссами и монстрами с помощью р... | |
![]() |
Идут сборы на Heroes of Might & Magic: The Card Game |
Тактическая карточная дуэль по "Героям меча и магии" | |
![]() |
Идёт предзаказ «Ла-Гранхи»! Пора вернуться на солнечную Майорку |
Предзаказ «Ла-Гранхи» открыт! Пора вернуться на солнечную Майорку crowdgames.ru/... |
![]() |
9.5428 |
![]() |
- |
Новый месяц и новый список рекомендуемых пользователями «Тесеры» настольных игр.
Ограничимся рейтингом на основе байесовой оценки. Замечу, что не стоит относиться к нему чересчур серьёзно. Он всего лишь показывает так называемый buzz (шумиху) вокруг игр, временную популярность. Для более серьёзного отношения оценок пока что по-прежнему маловато.
В «забеге» участвуют изданные игры и дополнения, которые могут выступать самостоятельными играми. Из рейтинга исключены игры и дополнения, за которые подано менее 10 голосов. Для игр или дополнений, изданных на русском языке, приведены их русскоязычные названия. В случае ничьей преимущество за игрой (или дополнением), которую оценило больше пользователей.
В список пришли: Dungeons & Dragons (+6; +0,04; +0).
Список покинули: Mage Knight Board Game (-5; -0,01; -1).
позиция | изменение позиции | игра | рейтинг | изменение рейтинга | голосов | изменение количества голосов |
1. | +1 | Star Wars: Rebellion | 8,54 | +0,06 | 58 | +3 |
2. | -1 | Twilight Imperium 3rd Edition | 8,51 | +0,00 | 189 | +6 |
3. | +0 | Forbidden Stars | 8,49 | +0,02 | 108 | +0 |
4. | +0 | Android: Netrunner | 8,44 | +0,00 | 280 | +2 |
5. | +0 | War of the Ring Second Edition | 8,40 | -0,01 | 68 | +0 |
6. | +4 | Through the Ages: A New Story of Civilization | 8,39 | +0,03 | 33 | +1 |
7. | -1 | «Терра Мистика» | 8,38 | -0,01 | 356 | +11 |
8. | +10 | Malifaux Second Edition | 8,37 | +0,09 | 15 | +2 |
9. | -2 | Eclipse: New Dawn for the Galaxy | 8,35 | -0,01 | 363 | +3 |
10. | +2 | Battlestar Galactica | 8,35 | +0,01 | 354 | +2 |
11. | -2 | «Пандемия: Наследие» | 8,35 | -0,01 | 140 | +7 |
12. | -4 | Mansions of Madness | 8,34 | -0,02 | 263 | +2 |
13. | +0 | Twilight Struggle | 8,34 | +0,00 | 221 | +3 |
14. | -3 | «Descent. Странствия во тьме, вторая редакция» | 8,33 | -0,01 | 439 | +6 |
15. | +11 | «Caverna: Пещерные фермеры» | 8,33 | +0,11 | 77 | +24 |
16. | +0 | «Замки Бургундии» | 8,31 | +0,02 | 338 | +7 |
17. | -3 | «7 чудес» | 8,30 | +0,00 | 773 | +17 |
18. | +3 | «7 чудес: Дуэль» | 8,30 | +0,03 | 192 | +14 |
19. | -4 | Runewars (Revised Edition) | 8,30 | +0,00 | 77 | +0 |
20. | +0 | «Древний ужас» | 8,28 | +0,01 | 338 | +9 |
21. | -4 | The New Era | 8,28 | -0,01 | 135 | +0 |
22. | -3 | «Агрикола» | 8,27 | +0,00 | 499 | +2 |
23. | +4 | Galaxy Trucker: Anniversary Edition | 8,27 | +0,05 | 22 | +2 |
24. | -2 | «Игра Престолов, вторая редакция» | 8,26 | +0,01 | 485 | +6 |
25. | -2 | «StarCraft. Настольная игра» | 8,25 | +0,01 | 279 | +4 |
26. | +2 | «Цивилизация Сида Мейера» | 8,23 | +0,02 | 400 | +4 |
27. | +2 | The Lord of the Rings: The Card Game | 8,23 | +0,02 | 165 | +1 |
28. | +2 | Five Tribes | 8,23 | +0,02 | 162 | +3 |
29. | -5 | «Войны магов» | 8,23 | -0,01 | 125 | +2 |
30. | -5 | «Робинзон Крузо. Приключения на таинственном острове» | 8,22 | -0,01 | 386 | +6 |
31. | +1 | Star Wars: Imperial Assault | 8,21 | +0,01 | 57 | +0 |
32. | -1 | Le Havre | 8,20 | -0,01 | 76 | +1 |
33. | +3 | Alchemists | 8,20 | +0,03 | 74 | +4 |
34. | +3 | Runewars | 8,18 | +0,02 | 139 | +0 |
35. | -1 | «Пуэрто-Рико» | 8,17 | -0,01 | 313 | +5 |
36. | -1 | Blood Rage | 8,17 | -0,01 | 82 | -1 |
37. | -4 | «Мёртвый сезон. Перекрёстки» | 8,16 | -0,02 | 320 | +9 |
38. | +0 | Seasons | 8,14 | +0,00 | 351 | -1 |
39. | +0 | «Борьба за галактику» | 8,12 | -0,01 | 446 | +2 |
40. | +0 | Cthulhu Wars | 8,12 | -0,01 | 36 | +0 |
41. | +0 | Dungeon Lords | 8,11 | +0,00 | 157 | -1 |
42. | +3 | Tzolk'in: The Mayan Calendar | 8,11 | +0,02 | 137 | +4 |
43. | -1 | Gears of War | 8,11 | +0,00 | 128 | -1 |
44. | -1 | BattleLore | 8,11 | +0,00 | 64 | +0 |
45. | +3 | Keyflower | 8,10 | +0,03 | 91 | +5 |
46. | -2 | War of the Ring | 8,10 | +0,00 | 43 | +0 |
47. | +6 | Dungeons & Dragons | 8,09 | +0,04 | 89 | +0 |
48. | -2 | «Battlelore. Вторая редакция» | 8,08 | +0,01 | 177 | +5 |
49. | +1 | Dungeon Petz | 8,08 | +0,02 | 137 | +5 |
50. | -1 | «Ужас Аркхэма» | 8,06 | +0,00 | 819 | +6 |
*Расчёт данного рейтинга производится на основе подлинной байесовой оценки по следующей формуле:
(WR) = (V / (V+M))*R + (M / (V+M))*C, где
В список пришли: Dungeons & Dragons (+5; +0,04; +0) и Earth Reborn (+4; +0,03; +0).
Список покинули: Mage Knight Board Game (-6; -0,01; -1) и «Ужас Аркхэма» (-3; +0,00; +6).
позиция | изменение позиции | игра | рейтинг | изменение рейтинга | голосов | изменение количества голосов |
1. | +1 | Star Wars: Rebellion | 8,55 | +0,05 | 58 | +3 |
2. | -1 | Twilight Imperium 3rd Edition | 8,52 | +0,01 | 189 | +6 |
3. | +0 | Forbidden Stars | 8,50 | +0,02 | 108 | +0 |
4. | +0 | Android: Netrunner | 8,45 | +0,00 | 280 | +2 |
5. | +0 | War of the Ring Second Edition | 8,41 | -0,01 | 68 | +0 |
6. | +1 | Through the Ages: A New Story of Civilization | 8,41 | +0,02 | 33 | +1 |
7. | -1 | «Терра Мистика» | 8,38 | -0,02 | 356 | +11 |
8. | +1 | «Пандемия: Наследие» | 8,36 | -0,01 | 140 | +7 |
9. | +1 | Eclipse: New Dawn for the Galaxy | 8,35 | -0,01 | 363 | +3 |
10. | +3 | Battlestar Galactica | 8,35 | +0,01 | 354 | +2 |
11. | -3 | Mansions of Madness | 8,35 | -0,02 | 263 | +2 |
12. | -1 | Twilight Struggle | 8,35 | +0,00 | 221 | +3 |
13. | +13 | «Caverna: Пещерные фермеры» | 8,34 | +0,10 | 77 | +24 |
14. | -2 | «Descent. Странствия во тьме, вторая редакция» | 8,33 | -0,01 | 439 | +6 |
15. | +2 | «Замки Бургундии» | 8,31 | +0,02 | 338 | +7 |
16. | +4 | «7 чудес: Дуэль» | 8,31 | +0,04 | 192 | +14 |
17. | -3 | Runewars (Revised Edition) | 8,31 | +0,00 | 77 | +0 |
18. | +4 | Galaxy Trucker: Anniversary Edition | 8,31 | +0,06 | 22 | +2 |
19. | -4 | «7 чудес» | 8,30 | +0,00 | 773 | +17 |
20. | -4 | The New Era | 8,29 | -0,01 | 135 | +0 |
21. | -2 | «Древний ужас» | 8,28 | +0,01 | 338 | +9 |
22. | -4 | «Агрикола» | 8,27 | +0,00 | 499 | +2 |
23. | -2 | «Игра Престолов, вторая редакция» | 8,26 | +0,01 | 485 | +6 |
24. | +0 | «StarCraft. Настольная игра» | 8,25 | +0,01 | 279 | +4 |
25. | +4 | Five Tribes | 8,24 | +0,02 | 162 | +3 |
26. | -1 | «Войны магов» | 8,24 | +0,00 | 125 | +2 |
27. | +1 | «Цивилизация Сида Мейера» | 8,23 | +0,01 | 400 | +4 |
28. | -5 | «Робинзон Крузо. Приключения на таинственном острове» | 8,23 | -0,01 | 386 | +6 |
29. | +2 | The Lord of the Rings: The Card Game | 8,23 | +0,02 | 165 | +1 |
30. | +5 | Alchemists | 8,22 | +0,04 | 74 | +4 |
31. | -1 | Star Wars: Imperial Assault | 8,22 | +0,00 | 57 | +0 |
32. | -5 | Le Havre | 8,21 | -0,02 | 76 | +1 |
33. | +3 | Runewars | 8,19 | +0,02 | 139 | +0 |
34. | -2 | Blood Rage | 8,18 | -0,01 | 82 | -1 |
35. | -1 | «Пуэрто-Рико» | 8,17 | -0,01 | 313 | +5 |
36. | -3 | «Мёртвый сезон. Перекрёстки» | 8,16 | -0,02 | 320 | +9 |
37. | +0 | Seasons | 8,15 | +0,00 | 351 | -1 |
38. | +0 | Cthulhu Wars | 8,14 | -0,01 | 36 | +0 |
39. | +0 | «Борьба за галактику» | 8,12 | -0,01 | 446 | +2 |
40. | +1 | Gears of War | 8,12 | +0,00 | 128 | -1 |
41. | +1 | BattleLore | 8,12 | +0,00 | 64 | +0 |
42. | +1 | War of the Ring | 8,12 | +0,00 | 43 | +0 |
43. | -3 | Dungeon Lords | 8,11 | -0,01 | 157 | -1 |
44. | +0 | Tzolk'in: The Mayan Calendar | 8,11 | +0,01 | 137 | +4 |
45. | +2 | Keyflower | 8,11 | +0,03 | 91 | +5 |
46. | +5 | Dungeons & Dragons | 8,10 | +0,04 | 89 | +0 |
47. | +3 | Dungeon Petz | 8,09 | +0,03 | 137 | +5 |
48. | +1 | «Battlelore. Вторая редакция» | 8,08 | +0,01 | 177 | +5 |
49. | -4 | Archipelago | 8,08 | -0,01 | 46 | +1 |
50. | +4 | Earth Reborn | 8,08 | +0,03 | 36 | +0 |
*Метод составления этого рейтинга такой же, вот только учитываются игры и дополнения, оценок у которых не менее 20 (а не 10, как для основного рейтинга).
Предыдущие отчёты:
До следующего месяца!