![]() |
С миру по предзаказу |
Предзаказы локализуемых игр за последние недели. | |
![]() |
Детектив для тех, кто вырос, но не разучился удивляться |
Друзья, мы открываем предзаказ на кооперативное детективное приключение «Винни-П... | |
![]() |
Идут сборы на BattleForge: Berserker |
Кооперативные битвы с искаженными скандинавскими боссами и монстрами с помощью р... | |
![]() |
Идут сборы на Heroes of Might & Magic: The Card Game |
Тактическая карточная дуэль по "Героям меча и магии" | |
![]() |
Идёт предзаказ «Ла-Гранхи»! Пора вернуться на солнечную Майорку |
Предзаказ «Ла-Гранхи» открыт! Пора вернуться на солнечную Майорку crowdgames.ru/... |
![]() |
9.1534 |
![]() |
- |
Новый месяц и новый список рекомендуемых пользователями «Тесеры» настольных игр.
Ограничимся рейтингом на основе байесовой оценки. Замечу, что не стоит относиться к нему чересчур серьёзно. Он всего лишь показывает так называемый buzz (шумиху) вокруг игр, временную популярность. Для более серьёзного отношения оценок пока что по-прежнему маловато.
В «забеге» участвуют изданные игры и дополнения, которые могут выступать самостоятельными играми. Из рейтинга исключены игры и дополнения, за которые подано менее 10 голосов. Для игр или дополнений, изданных на русском языке, приведены их русскоязычные названия. В случае ничьей преимущество за игрой (или дополнением), которую оценило больше пользователей.
В список пришли: «Ужас Аркхэма» (+2; +0,01; +14).
Список покинули: «О мышах и тайнах» (-9; -0,04; +12).
позиция | изменение позиции | игра | рейтинг | изменение рейтинга | голосов | изменение количества голосов |
1. | +0 | Twilight Imperium 3rd Edition | 8,51 | -0,01 | 183 | +1 |
2. | +0 | Star Wars: Rebellion | 8,48 | -0,01 | 55 | +2 |
3. | +0 | Forbidden Stars | 8,47 | +0,00 | 108 | +9 |
4. | +0 | Android: Netrunner | 8,44 | +0,01 | 278 | +4 |
5. | +0 | War of the Ring Second Edition | 8,41 | +0,01 | 68 | +1 |
6. | +0 | «Терра Мистика» | 8,39 | +0,00 | 345 | +14 |
7. | +1 | Eclipse: New Dawn for the Galaxy | 8,36 | -0,01 | 360 | +4 |
8. | +1 | Mansions of Madness | 8,36 | +0,00 | 261 | +4 |
9. | +3 | «Пандемия: Наследие» | 8,36 | +0,02 | 133 | +7 |
10. | -3 | Through the Ages: A New Story of Civilization | 8,36 | -0,03 | 32 | +1 |
11. | +2 | «Descent. Странствия во тьме, вторая редакция» | 8,34 | +0,02 | 433 | +9 |
12. | -2 | Battlestar Galactica | 8,34 | -0,01 | 352 | +4 |
13. | -2 | Twilight Struggle | 8,34 | +0,00 | 218 | +2 |
14. | +1 | «7 чудес» | 8,30 | +0,00 | 756 | +16 |
15. | -1 | Runewars (Revised Edition) | 8,30 | -0,02 | 77 | +1 |
16. | +1 | «Замки Бургундии» | 8,29 | +0,01 | 331 | +8 |
17. | +1 | The New Era | 8,29 | +0,01 | 135 | +2 |
18. | +15 | Malifaux Second Edition | 8,28 | +0,10 | 13 | +1 |
19. | +0 | «Агрикола» | 8,27 | +0,00 | 497 | +9 |
20. | +0 | «Древний ужас» | 8,27 | +0,00 | 329 | +6 |
21. | +0 | 7 Wonders: Duel | 8,27 | +0,02 | 178 | +20 |
22. | -6 | «Игра Престолов, вторая редакция» | 8,25 | -0,03 | 479 | +9 |
23. | +1 | «StarCraft. Настольная игра» | 8,24 | +0,01 | 275 | +6 |
24. | -2 | «Войны магов» | 8,24 | +0,00 | 123 | +0 |
25. | -2 | «Робинзон Крузо. Приключения на таинственном острове» | 8,23 | +0,00 | 380 | +10 |
26. | +9 | «Caverna: Пещерные фермеры» | 8,22 | +0,08 | 53 | +14 |
27. | +0 | Galaxy Trucker: Anniversary Edition | 8,22 | +0,00 | 20 | +0 |
28. | -3 | «Цивилизация Сида Мейера» | 8,21 | -0,01 | 396 | +4 |
29. | -1 | The Lord of the Rings: The Card Game | 8,21 | +0,01 | 164 | +1 |
30. | -1 | Five Tribes | 8,21 | +0,01 | 159 | +4 |
31. | -5 | Le Havre | 8,21 | -0,01 | 75 | +0 |
32. | -1 | Star Wars: Imperial Assault | 8,20 | +0,01 | 57 | +1 |
33. | -3 | «Мёртвый сезон. Перекрёстки» | 8,18 | -0,01 | 311 | +7 |
34. | -2 | «Пуэрто-Рико» | 8,18 | +0,00 | 308 | +10 |
35. | +4 | Blood Rage | 8,18 | +0,06 | 83 | +6 |
36. | +2 | Alchemists | 8,17 | +0,04 | 70 | +2 |
37. | -3 | Runewars | 8,16 | +0,00 | 139 | +2 |
38. | -1 | Seasons | 8,14 | +0,01 | 352 | +4 |
39. | -3 | «Борьба за галактику» | 8,13 | +0,00 | 444 | +5 |
40. | +6 | Cthulhu Wars | 8,13 | +0,04 | 36 | +1 |
41. | -1 | Dungeon Lords | 8,11 | +0,00 | 158 | +0 |
42. | +0 | Gears of War | 8,11 | +0,01 | 129 | +1 |
43. | -2 | BattleLore | 8,11 | +0,00 | 64 | +0 |
44. | -1 | War of the Ring | 8,10 | +0,00 | 43 | +0 |
45. | -1 | Tzolk'in: The Mayan Calendar | 8,09 | +0,00 | 133 | +3 |
46. | +1 | «Battlelore. Вторая редакция» | 8,07 | -0,01 | 172 | +5 |
47. | +3 | Mage Knight Board Game | 8,07 | +0,01 | 111 | +2 |
48. | -3 | Keyflower | 8,07 | -0,02 | 86 | +9 |
49. | +2 | «Ужас Аркхэма» | 8,06 | +0,01 | 813 | +14 |
50. | -1 | Dungeon Petz | 8,06 | +0,00 | 132 | +2 |
*Расчёт данного рейтинга производится на основе подлинной байесовой оценки по следующей формуле:
(WR) = (V / (V+M))*R + (M / (V+M))*C, где
В список пришли: Archipelago (+25; +0,10; +4).
Список покинули: «О мышах и тайнах» (-10; -0,04; +12).
позиция | изменение позиции | игра | рейтинг | изменение рейтинга | голосов | изменение количества голосов |
1. | +0 | Twilight Imperium 3rd Edition | 8,51 | -0,01 | 183 | +1 |
2. | +0 | Star Wars: Rebellion | 8,50 | -0,01 | 55 | +2 |
3. | +0 | Forbidden Stars | 8,48 | +0,00 | 108 | +9 |
4. | +0 | Android: Netrunner | 8,45 | +0,01 | 278 | +4 |
5. | +1 | War of the Ring Second Edition | 8,42 | +0,01 | 68 | +1 |
6. | +1 | «Терра Мистика» | 8,40 | +0,00 | 345 | +14 |
7. | -2 | Through the Ages: A New Story of Civilization | 8,39 | -0,03 | 32 | +1 |
8. | +1 | Mansions of Madness | 8,37 | +0,01 | 261 | +4 |
9. | +3 | «Пандемия: Наследие» | 8,37 | +0,02 | 133 | +7 |
10. | -2 | Eclipse: New Dawn for the Galaxy | 8,36 | -0,01 | 360 | +4 |
11. | +0 | Twilight Struggle | 8,35 | +0,00 | 218 | +2 |
12. | +2 | «Descent. Странствия во тьме, вторая редакция» | 8,34 | +0,01 | 433 | +9 |
13. | -3 | Battlestar Galactica | 8,34 | -0,01 | 352 | +4 |
14. | -1 | Runewars (Revised Edition) | 8,31 | -0,03 | 77 | +1 |
15. | +0 | «7 чудес» | 8,30 | +0,00 | 756 | +16 |
16. | +0 | The New Era | 8,30 | +0,01 | 135 | +2 |
17. | +1 | «Замки Бургундии» | 8,29 | +0,01 | 331 | +8 |
18. | +1 | «Агрикола» | 8,27 | +0,00 | 497 | +9 |
19. | +1 | «Древний ужас» | 8,27 | +0,00 | 329 | +6 |
20. | +1 | 7 Wonders: Duel | 8,27 | +0,01 | 178 | +20 |
21. | -4 | «Игра Престолов, вторая редакция» | 8,25 | -0,03 | 479 | +9 |
22. | +0 | Galaxy Trucker: Anniversary Edition | 8,25 | -0,01 | 20 | +0 |
23. | +0 | «Робинзон Крузо. Приключения на таинственном острове» | 8,24 | +0,00 | 380 | +10 |
24. | +3 | «StarCraft. Настольная игра» | 8,24 | +0,01 | 275 | +6 |
25. | -1 | «Войны магов» | 8,24 | +0,00 | 123 | +0 |
26. | +8 | «Caverna: Пещерные фермеры» | 8,24 | +0,08 | 53 | +14 |
27. | -2 | Le Havre | 8,23 | -0,01 | 75 | +0 |
28. | -2 | «Цивилизация Сида Мейера» | 8,22 | -0,01 | 396 | +4 |
29. | -1 | Five Tribes | 8,22 | +0,01 | 159 | +4 |
30. | -1 | Star Wars: Imperial Assault | 8,22 | +0,01 | 57 | +1 |
31. | -1 | The Lord of the Rings: The Card Game | 8,21 | +0,01 | 164 | +1 |
32. | +4 | Blood Rage | 8,19 | +0,05 | 83 | +6 |
33. | -2 | «Мёртвый сезон. Перекрёстки» | 8,18 | -0,01 | 311 | +7 |
34. | -2 | «Пуэрто-Рико» | 8,18 | -0,01 | 308 | +10 |
35. | +2 | Alchemists | 8,18 | +0,04 | 70 | +2 |
36. | -3 | Runewars | 8,17 | +0,00 | 139 | +2 |
37. | -2 | Seasons | 8,15 | +0,01 | 352 | +4 |
38. | +4 | Cthulhu Wars | 8,15 | +0,03 | 36 | +1 |
39. | -1 | «Борьба за галактику» | 8,13 | +0,00 | 444 | +5 |
40. | +1 | Dungeon Lords | 8,12 | +0,00 | 158 | +0 |
41. | +2 | Gears of War | 8,12 | +0,01 | 129 | +1 |
42. | -3 | BattleLore | 8,12 | -0,01 | 64 | +0 |
43. | -3 | War of the Ring | 8,12 | -0,01 | 43 | +0 |
44. | +0 | Tzolk'in: The Mayan Calendar | 8,10 | +0,00 | 133 | +3 |
45. | +25 | Archipelago | 8,09 | +0,10 | 45 | +4 |
46. | +2 | Mage Knight Board Game | 8,08 | +0,01 | 111 | +2 |
47. | -2 | Keyflower | 8,08 | -0,02 | 86 | +9 |
48. | +1 | «Ужас Аркхэма» | 8,07 | +0,01 | 813 | +14 |
49. | -3 | «Battlelore. Вторая редакция» | 8,07 | -0,01 | 172 | +5 |
50. | +0 | Dungeon Petz | 8,06 | +0,00 | 132 | +2 |
*Метод составления этого рейтинга такой же, вот только учитываются игры и дополнения, оценок у которых не менее 20 (а не 10, как для основного рейтинга).
Предыдущие отчёты:
До следующего месяца!