![]() |
С миру по предзаказу |
Предзаказы локализуемых игр за последние недели. | |
![]() |
Детектив для тех, кто вырос, но не разучился удивляться |
Друзья, мы открываем предзаказ на кооперативное детективное приключение «Винни-П... | |
![]() |
Идут сборы на BattleForge: Berserker |
Кооперативные битвы с искаженными скандинавскими боссами и монстрами с помощью р... | |
![]() |
Идут сборы на Heroes of Might & Magic: The Card Game |
Тактическая карточная дуэль по "Героям меча и магии" | |
![]() |
Идёт предзаказ «Ла-Гранхи»! Пора вернуться на солнечную Майорку |
Предзаказ «Ла-Гранхи» открыт! Пора вернуться на солнечную Майорку crowdgames.ru/... |
![]() |
9.7337 |
![]() |
- |
Новый месяц и новый список рекомендуемых пользователями «Тесеры» настольных игр.
Ограничимся рейтингом на основе байесовой оценки. Замечу, что не стоит относиться к нему чересчур серьёзно. Он всего лишь показывает так называемый buzz (шумиху) вокруг игр, временную популярность. Для более серьёзного отношения оценок пока что по-прежнему маловато.
В «забеге» участвуют изданные игры и дополнения, которые могут выступать самостоятельными играми. Из рейтинга исключены игры и дополнения, за которые подано менее 10 голосов. Для игр или дополнений, изданных на русском языке, приведены их русскоязычные названия. В случае ничьей преимущество за игрой (или дополнением), которую оценило больше пользователей.
В список пришли: Five Tribes (+19; +0,10; +12), «Ктулху» (+13; +0,08; +2), Lewis & Clark: The Expedition (+16; +0,09; +5) и Keyflower (+8; +0,04; +2).
Список покинули: Space Alert (-20; -0,11; +2), Caverna: The Cave Farmers (-44; -0,18; +1), «Ярость Дракулы» (-8; -0,05; +5) и «Star Wars: X-Wing. Игра с миниатюрами» (-7; -0,04; +6).
позиция | изменение позиции | игра | рейтинг | изменение рейтинга | голосов | изменение количества голосов |
1. | +0 | Twilight Struggle | 8,50 | -0,02 | 176 | +4 |
2. | +0 | Android: Netrunner | 8,39 | -0,03 | 235 | +4 |
3. | +1 | Battlestar Galactica | 8,37 | -0,01 | 316 | +4 |
4. | -1 | Mansions of Madness | 8,37 | -0,03 | 221 | +3 |
5. | +1 | Twilight Imperium 3rd Edition | 8,36 | +0,01 | 148 | +2 |
6. | -1 | «Игра Престолов, вторая редакция» | 8,35 | -0,01 | 391 | +17 |
7. | +0 | Eclipse: New Dawn for the Galaxy | 8,35 | +0,01 | 288 | +4 |
8. | +0 | «Descent. Странствия во тьме, вторая редакция» | 8,34 | +0,01 | 340 | +10 |
9. | +0 | The New Era | 8,32 | -0,01 | 125 | +3 |
10. | +0 | «7 чудес» | 8,30 | +0,00 | 602 | +10 |
11. | +0 | «Робинзон Крузо. Приключения на таинственном острове» | 8,30 | +0,01 | 240 | +8 |
12. | +0 | «Замки Бургундии» | 8,28 | -0,01 | 193 | +17 |
13. | +0 | «Агрикола» | 8,27 | -0,01 | 409 | +7 |
14. | +1 | «StarCraft. Настольная игра» | 8,27 | +0,01 | 237 | +3 |
15. | +2 | Runewars (Revised Edition) | 8,27 | +0,02 | 48 | +1 |
16. | -2 | «Цивилизация Сида Мейера» | 8,25 | -0,01 | 332 | +6 |
17. | +1 | «Терра Мистика» | 8,25 | +0,03 | 204 | +12 |
18. | -2 | War of the Ring Second Edition | 8,25 | +0,00 | 51 | +1 |
19. | +1 | The Lord of the Rings: The Card Game | 8,23 | +0,02 | 137 | +4 |
20. | -1 | «Войны магов» | 8,21 | -0,01 | 87 | +2 |
21. | +2 | Forbidden Stars | 8,21 | +0,02 | 36 | +7 |
22. | -1 | «Древний ужас» | 8,20 | +0,01 | 205 | +16 |
23. | -1 | BattleLore | 8,19 | +0,00 | 58 | +0 |
24. | +0 | Runewars | 8,18 | +0,00 | 120 | +2 |
25. | +0 | Le Havre | 8,17 | +0,00 | 70 | +2 |
26. | +1 | «Пуэрто-Рико» | 8,16 | +0,00 | 222 | +4 |
27. | +2 | «Борьба за галактику» | 8,15 | +0,01 | 383 | +2 |
28. | +0 | Gears of War | 8,15 | +0,00 | 113 | +0 |
29. | -3 | Seasons | 8,13 | -0,03 | 287 | +5 |
30. | +3 | Tzolk'in: The Mayan Calendar | 8,12 | +0,02 | 88 | +6 |
31. | +1 | Dungeon Lords | 8,11 | +0,00 | 143 | +3 |
32. | +2 | Galaxy Trucker: Anniversary Edition | 8,11 | +0,01 | 14 | +0 |
33. | +10 | Го | 8,08 | +0,03 | 93 | +3 |
34. | +19 | Five Tribes | 8,08 | +0,10 | 92 | +12 |
35. | -4 | Риичи-маджонг | 8,08 | -0,04 | 23 | +0 |
36. | +0 | «Ужас Аркхэма» | 8,07 | -0,01 | 678 | +7 |
37. | +1 | Troyes | 8,07 | +0,00 | 53 | +0 |
38. | +1 | Claustrophobia | 8,06 | +0,00 | 210 | +2 |
39. | +1 | Dungeon Petz | 8,06 | +0,00 | 107 | +1 |
40. | +1 | Android | 8,06 | +0,00 | 74 | +0 |
41. | -11 | Star Wars: Imperial Assault | 8,06 | -0,07 | 29 | +4 |
42. | +13 | «Ктулху» (НРИ) | 8,06 | +0,08 | 16 | +2 |
43. | -1 | Mice and Mystics | 8,05 | -0,01 | 71 | +0 |
44. | -7 | War of the Ring | 8,05 | -0,03 | 40 | +1 |
45. | +16 | Lewis & Clark: The Expedition | 8,04 | +0,09 | 66 | +5 |
46. | -11 | «Замки безумного короля Людвига» | 8,03 | -0,06 | 81 | +14 |
47. | +0 | «Киклады» | 8,02 | +0,01 | 192 | +3 |
48. | +8 | Keyflower | 8,00 | +0,04 | 49 | +2 |
49. | -1 | Fighting Formations: Grossdeutschland Motorized Infantry Division | 8,00 | +0,00 | 18 | +0 |
50. | -1 | «Доминион» |
7,98 | -0,01 | 556 | +5 |
*Расчёт данного рейтинга производится на основе подлинной байесовой оценки по следующей формуле:
(WR) = (V / (V+M))*R + (M / (V+M))*C, где
В список пришли: Five Tribes (+17; +0,11; +12), Lewis & Clark: The Expedition (+11; +0,08; +5), Keyflower (+7; +0,05; +2) и Concordia (+12; +0,03; +2).
Список покинули: Space Alert (-17; -0,09; +3), «Ярость Дракулы» (-11; -0,06; +6), Caverna: The Cave Farmers (-39; -0,19; +1) и «Плоский мир. Анк-Морпорк» (-5; -0,02; +9).
позиция | изменение позиции | игра | рейтинг | изменение рейтинга | голосов | изменение количества голосов |
1. | +0 | Twilight Struggle | 8,51 | -0,02 | 176 | +4 |
2. | +0 | Android: Netrunner | 8,40 | -0,03 | 235 | +4 |
3. | +1 | Battlestar Galactica | 8,38 | +0,00 | 316 | +4 |
4. | -1 | Mansions of Madness | 8,38 | -0,02 | 221 | +3 |
5. | +1 | Twilight Imperium 3rd Edition | 8,37 | +0,01 | 148 | +2 |
6. | -1 | «Игра Престолов, вторая редакция» | 8,35 | -0,01 | 391 | +17 |
7. | +1 | Eclipse: New Dawn for the Galaxy | 8,35 | +0,01 | 287 | +3 |
8. | -1 | «Descent. Странствия во тьме, вторая редакция» | 8,34 | +0,00 | 340 | +10 |
9. | +0 | The New Era | 8,33 | -0,01 | 125 | +3 |
10. | +0 | «7 чудес» | 8,30 | -0,01 | 602 | +10 |
11. | +1 | «Робинзон Крузо. Приключения на таинственном острове» | 8,30 | +0,01 | 240 | +8 |
12. | +1 | «Замки Бургундии» | 8,29 | +0,00 | 193 | +17 |
13. | +1 | Runewars (Revised Edition) | 8,29 | +0,01 | 48 | +1 |
14. | -3 | «Агрикола» | 8,28 | -0,01 | 409 | +7 |
15. | +2 | «StarCraft. Настольная игра» | 8,28 | +0,02 | 237 | +3 |
16. | -1 | War of the Ring Second Edition | 8,27 | +0,00 | 51 | +1 |
17. | +3 | «Терра Мистика» | 8,26 | +0,04 | 204 | +12 |
18. | -2 | «Цивилизация Сида Мейера» | 8,25 | -0,01 | 332 | +6 |
19. | +0 | Forbidden Stars | 8,25 | +0,02 | 36 | +7 |
20. | +1 | The Lord of the Rings: The Card Game | 8,24 | +0,02 | 137 | +4 |
21. | -3 | «Войны магов» | 8,23 | -0,01 | 87 | +2 |
22. | +2 | «Древний ужас» | 8,21 | +0,02 | 205 | +15 |
23. | -1 | BattleLore | 8,21 | -0,01 | 58 | +0 |
24. | -1 | Runewars | 8,19 | -0,01 | 120 | +2 |
25. | +0 | Le Havre | 8,19 | +0,00 | 70 | +2 |
26. | +2 | «Пуэрто-Рико» | 8,17 | +0,00 | 222 | +4 |
27. | +2 | Gears of War | 8,16 | +0,00 | 113 | +0 |
28. | +3 | «Борьба за галактику» | 8,15 | +0,01 | 383 | +2 |
29. | -2 | Seasons | 8,14 | -0,03 | 287 | +5 |
30. | +3 | Tzolk'in: The Mayan Calendar | 8,13 | +0,01 | 87 | +5 |
31. | -1 | Риичи-маджонг | 8,13 | -0,03 | 23 | +0 |
32. | +0 | Dungeon Lords | 8,12 | +0,00 | 143 | +3 |
33. | +9 | Го | 8,10 | +0,03 | 93 | +3 |
34. | +17 | Five Tribes | 8,10 | +0,11 | 92 | +12 |
35. | +1 | Troyes | 8,09 | +0,00 | 53 | +0 |
36. | -10 | Star Wars: Imperial Assault | 8,09 | -0,09 | 29 | +4 |
37. | +1 | Dungeon Petz | 8,08 | +0,00 | 107 | +1 |
38. | +1 | Android | 8,08 | +0,00 | 74 | +0 |
39. | -4 | War of the Ring | 8,08 | -0,03 | 40 | +1 |
40. | -3 | «Ужас Аркхэма» | 8,07 | -0,01 | 678 | +7 |
41. | +0 | Claustrophobia | 8,07 | +0,00 | 210 | +2 |
42. | +1 | Mice and Mystics | 8,07 | +0,00 | 71 | +0 |
43. | +11 | Lewis & Clark: The Expedition | 8,06 | +0,08 | 66 | +5 |
44. | -10 | «Замки безумного короля Людвига» | 8,05 | -0,06 | 81 | +14 |
45. | +1 | «Киклады» | 8,03 | +0,02 | 192 | +3 |
46. | +7 | Keyflower | 8,03 | +0,05 | 49 | +2 |
47. | +0 | Through the Ages: A Story of Civilization | 8,01 | +0,01 | 59 | +0 |
48. | +2 | Chaos in the Old World | 7,99 | +0,00 | 140 | +5 |
49. | +12 | Concordia | 7,99 | +0,03 | 25 | +2 |
50. | -2 | «Доминион» | 7,98 | -0,01 | 556 | +5 |
*Метод составления этого рейтинга такой же, вот только учитываются игры и дополнения, оценок у которых не менее 20 (а не 10, как для основного рейтинга).
Предыдущие отчёты:
До следующего месяца!