![]() |
Идут сборы на Hellbringer: Bestiary & Forbidden Spells |
Карточный данжен кроулер в духе "Дьябло". | |
![]() |
Идут сборы на игру Interstellar Adventures |
Кооперативная головоломка про исследование космоса. | |
![]() |
Идут сборы на B.E.L.O.W.: Asylum |
Элитные агенты сражаются с потусторонними ужасами в психушке. | |
![]() |
Идут сборы на Druid Path |
Карточная соло игра про приручение зверей-Бистборгов и борьбу с темными друидами... | |
![]() |
С миру по предзаказу |
Предзаказы локализуемых игр за последние недели. |
![]() |
9.2138 |
![]() |
- |
Новый месяц и новый список рекомендуемых пользователями «Тесеры» настольных игр.
Ограничимся рейтингом на основе байесовой оценки. Замечу, что не стоит относиться к нему чересчур серьёзно. Он всего лишь показывает так называемый buzz (шумиху) вокруг игр, временную популярность. Для более серьёзного отношения оценок пока что по-прежнему маловато.
В «забеге» участвуют изданные игры и дополнения, которые могут выступать самостоятельными играми. Из рейтинга исключены игры и дополнения, за которые подано менее 10 голосов. Для игр или дополнений, изданных на русском языке, приведены их русскоязычные названия. В случае ничьей преимущество за игрой (или дополнением), которую оценило больше пользователей.
Расчёт данного рейтинга производится на основе подлинной байесовой оценки по следующей формуле:
(WR) = (V / (V+M))*R + (M / (V+M))*C, где
Список пополнили: Arkham Horror: The Card Game, Blood Rage, Sherlock Holmes Consulting Detective.
Список покинули: Android, «Battlelore. Вторая редакция», Keyflower.
Позиция | Изменение позиции | Игра | Рейтинг | Изменение рейтинга | Голосов | Изменение количества голосов |
1. | +0 | Star Wars: Rebellion | 8,74 | +0,07 | 87 | +9 |
2. | +0 | Forbidden Stars | 8,59 | +0,06 | 142 | +8 |
3. | +0 | Twilight Imperium 3rd Edition | 8,55 | +0,03 | 205 | +9 |
4. | +5 | Through the Ages: A New Story of Civilization | 8,48 | +0,12 | 49 | +5 |
5. | -1 | Android: Netrunner | 8,44 | +0,01 | 299 | +2 |
6. | -1 | «Пандемия: Наследие» | 8,43 | +0,00 | 194 | +11 |
7. | -1 | «Терра Мистика» | 8,40 | +0,01 | 396 | +13 |
8. | +0 | Twilight Struggle | 8,37 | +0,01 | 235 | +1 |
9. | -2 | Eclipse: New Dawn for the Galaxy | 8,36 | +0,00 | 382 | +0 |
10. | +0 | Battlestar Galactica | 8,36 | +0,01 | 373 | +6 |
11. | +1 | «7 чудес: Дуэль» | 8,35 | +0,01 | 324 | +26 |
12. | -1 | «Descent. Странствия во тьме, вторая редакция» | 8,34 | +0,00 | 475 | +13 |
13. | +0 | Mansions of Madness | 8,34 | +0,01 | 276 | +3 |
14. | +0 | The New Era | 8,33 | +0,00 | 142 | +0 |
15. | +0 | War of the Ring Second Edition | 8,33 | +0,01 | 70 | +1 |
16. | +1 | «7 чудес» | 8,32 | +0,02 | 849 | +17 |
17. | -1 | Runewars (Revised Edition) | 8,32 | +0,01 | 87 | +5 |
18. | +14 | «Агрикола. Новое издание» | 8,32 | +0,11 | 42 | +7 |
19. | +2 | Alchemists | 8,31 | +0,03 | 86 | +3 |
20. | +0 | Five Tribes | 8,30 | +0,02 | 198 | +14 |
21. | -3 | «Замки Бургундии» | 8,29 | -0,01 | 408 | +12 |
22. | -3 | «Древний ужас» | 8,29 | +0,00 | 406 | +14 |
23. | +0 | «Игра Престолов, вторая редакция» | 8,28 | +0,02 | 533 | +14 |
24. | +6 | «Мёртвый сезон. Долгая ночь» | 8,28 | +0,06 | 72 | +5 |
25. | -1 | «Войны магов» | 8,27 | +0,01 | 138 | +2 |
26. | -4 | «Агрикола» | 8,26 | +0,00 | 531 | +4 |
27. | +1 | «Caverna: Пещерные фермеры» | 8,26 | +0,03 | 132 | +15 |
28. | -2 | «Робинзон Крузо. Приключения на таинственном острове» | 8,25 | +0,01 | 440 | +9 |
29. | -4 | «StarCraft. Настольная игра» | 8,25 | +0,00 | 284 | +0 |
30. | -1 | «Пуэрто-Рико» | 8,24 | +0,02 | 351 | +11 |
31. | -4 | The Lord of the Rings: The Card Game | 8,24 | +0,00 | 170 | +0 |
32. | -1 | «Цивилизация Сида Мейера» | 8,22 | +0,01 | 430 | +3 |
33. | +1 | Runewars | 8,18 | +0,01 | 145 | +3 |
34. | -1 | «Мёртвый сезон. Перекрёстки» | 8,17 | +0,00 | 381 | +9 |
35. | +0 | Mage Knight Board Game | 8,17 | +0,01 | 124 | +4 |
36. | +1 | «Борьба за галактику» | 8,16 | +0,01 | 474 | +7 |
37. | +1 | Star Wars: Imperial Assault | 8,16 | +0,01 | 69 | +0 |
38. | -2 | BattleLore | 8,16 | +0,00 | 68 | +0 |
39. | +4 | Tzolk'in: The Mayan Calendar | 8,15 | +0,04 | 190 | +15 |
40. | +4 | War of the Ring | 8,15 | +0,04 | 43 | +0 |
41. | -2 | Dungeon Lords | 8,12 | +0,00 | 165 | +2 |
42. | -2 | Dungeons & Dragons | 8,12 | +0,00 | 92 | +0 |
43. | -2 | Kingdom Death: Monster | 8,12 | +0,00 | 37 | +0 |
44. | Arkham Horror: The Card Game | 8,12 | 30 | |||
45. | -3 | Seasons | 8,11 | +0,00 | 376 | +9 |
46. | Blood Rage | 8,11 | 116 | |||
47. | -1 | Le Havre | 8,10 | +0,00 | 80 | +1 |
48. | Sherlock Holmes Consulting Detective | 8,10 | 21 | |||
49. | -4 | Gears of War | 8,09 | -0,01 | 134 | +1 |
50. | -2 | «Киклады» | 8,08 | +0,01 | 294 | +4 |
Метод составления этого рейтинга такой же, вот только учитываются игры и дополнения, оценок у которых не менее 20 (а не 10, как для основного рейтинга).
Список пополнили: Arkham Horror: The Card Game, Sherlock Holmes Consulting Detective, Blood Rage.
Список покинули: Keyflower, Warhammer 40000, Earth: Reborn.
Позиция | Изменение позиции | Игра | Рейтинг | Изменение рейтинга | Голосов | Изменение количества голосов |
1. | +0 | Star Wars: Rebellion | 8,75 | +0,06 | 87 | +9 |
2. | +0 | Forbidden Stars | 8,60 | +0,06 | 142 | +8 |
3. | +0 | Twilight Imperium 3rd Edition | 8,55 | +0,02 | 205 | +9 |
4. | +3 | Through the Ages: A New Story of Civilization | 8,50 | +0,12 | 49 | +5 |
5. | +0 | Android: Netrunner | 8,44 | +0,01 | 299 | +2 |
6. | -2 | «Пандемия: Наследие» | 8,43 | -0,01 | 194 | +11 |
7. | -1 | «Терра Мистика» | 8,40 | +0,01 | 396 | +13 |
8. | +1 | Twilight Struggle | 8,37 | +0,01 | 235 | +1 |
9. | -1 | Eclipse: New Dawn for the Galaxy | 8,36 | +0,00 | 382 | +0 |
10. | +0 | Battlestar Galactica | 8,36 | +0,01 | 373 | +6 |
11. | +1 | «7 чудес: Дуэль» | 8,36 | +0,02 | 324 | +26 |
12. | -1 | «Descent. Странствия во тьме, вторая редакция» | 8,34 | +0,00 | 475 | +13 |
13. | +1 | Mansions of Madness | 8,34 | +0,01 | 276 | +3 |
14. | -1 | War of the Ring Second Edition | 8,34 | +0,00 | 70 | +1 |
15. | +15 | «Агрикола. Новое издание» | 8,34 | +0,11 | 42 | +7 |
16. | -1 | The New Era | 8,33 | +0,00 | 142 | +0 |
17. | -1 | Runewars (Revised Edition) | 8,33 | +0,01 | 87 | +5 |
18. | +0 | «7 чудес» | 8,32 | +0,02 | 849 | +17 |
19. | +2 | Alchemists | 8,32 | +0,03 | 86 | +3 |
20. | -3 | «Замки Бургундии» | 8,30 | -0,01 | 408 | +12 |
21. | -2 | «Древний ужас» | 8,30 | +0,00 | 406 | +14 |
22. | -2 | Five Tribes | 8,30 | +0,01 | 198 | +14 |
23. | +6 | «Мёртвый сезон. Долгая ночь» | 8,30 | +0,06 | 72 | +5 |
24. | -1 | «Игра Престолов, вторая редакция» | 8,29 | +0,03 | 533 | +14 |
25. | -3 | «Агрикола» | 8,27 | +0,00 | 531 | +4 |
26. | -2 | «Войны магов» | 8,27 | +0,01 | 138 | +2 |
27. | +1 | «Caverna: Пещерные фермеры» | 8,27 | +0,03 | 132 | +15 |
28. | -2 | «Робинзон Крузо. Приключения на таинственном острове» | 8,25 | +0,01 | 440 | +9 |
29. | -4 | «StarCraft. Настольная игра» | 8,25 | +0,00 | 284 | +0 |
30. | +1 | «Пуэрто-Рико» | 8,24 | +0,02 | 351 | +11 |
31. | -4 | The Lord of the Rings: The Card Game | 8,24 | +0,00 | 170 | +0 |
32. | +0 | «Цивилизация Сида Мейера» | 8,22 | +0,01 | 430 | +3 |
33. | +1 | Runewars | 8,19 | +0,02 | 145 | +3 |
34. | +1 | Mage Knight Board Game | 8,18 | +0,01 | 124 | +4 |
35. | -2 | «Мёртвый сезон. Перекрёстки» | 8,17 | -0,01 | 381 | +9 |
36. | +1 | Star Wars: Imperial Assault | 8,17 | +0,01 | 69 | +0 |
37. | -1 | BattleLore | 8,17 | +0,00 | 68 | +0 |
38. | +4 | War of the Ring | 8,17 | +0,04 | 43 | +0 |
39. | -1 | «Борьба за галактику» | 8,16 | +0,01 | 474 | +7 |
40. | +4 | Tzolk'in: The Mayan Calendar | 8,16 | +0,05 | 190 | +15 |
41. | Arkham Horror: The Card Game | 8,15 | 30 | |||
42. | -3 | Kingdom Death: Monster | 8,14 | +0,00 | 37 | +0 |
43. | Sherlock Holmes Consulting Detective | 8,14 | 21 | |||
44. | -4 | Dungeon Lords | 8,13 | +0,00 | 165 | +2 |
45. | -4 | Dungeons & Dragons | 8,13 | +0,00 | 92 | +0 |
46. | Blood Rage | 8,12 | 116 | |||
47. | -2 | Le Havre | 8,12 | +0,01 | 80 | +1 |
48. | -5 | Seasons | 8,11 | +0,00 | 376 | +9 |
49. | -3 | Gears of War | 8,10 | +0,00 | 134 | +1 |
50. | -3 | Android | 8,09 | +0,00 | 93 | +2 |
2017: | Январь |
Февраль |
||||||||||
2016: | Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
2015: | Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
2014: | Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
2013: | Январь | Февраль | Март | Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
2012: | Январь | Февраль | Март | |||||||||
2011: | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |