dvemer написал 10 минут назад к статье Игры, с которыми я расстался: # Мой мозг отказывается принимать такой вывод в контексте Сумерек. Короб...
DarksayD написал 12 минут назад к игре Middara: # Мое уважение за такую скорость прохождения! Буду догонять! ))) Со все...
dvemer написал 12 минут назад к статье Игры, с которыми я расстался: # Спасибо, буду иметь в виду. Как ни странно, но меня еще и деревянные ...
Siar написал 29 минут назад к игре Последний бастион: # Катанул вот в такое красочное, про оборону тавера, то есть про дифенс ...
Siar написал полчаса назад к игре A Few Acres of Snow: # «Несколько акров снега» — так Вольтер презрительно заметил потерю Фран...
Идут сборы на Witch Hunter
Карточный соло босс баттлер в духе Marvel Champions в сеттинге Ведьмака.
Идут сборы на Crystal Age
Стратегичное приключение со сбором армии из побежденных существ и комбинирование...
Идут сборы на Tamashii: The Final Amendment
Игроки сражаются с искусственным интеллектом в киберпанковской антиутопии.
С миру по предзаказу (28.03-17.04)
Список недавних предзаказов от издательств.
Идут сборы на Claustrophobia 1692
Переиздание дуэльного данжен кроулера Claustrophobia.

oranged

Рейтинг игр по итогам января 2017

По оценкам пользователей «Тесеры», 02 февраля 2017

Информация

добавить
проекты Ежемесячный рейтинг игр по версии «Тесеры»
Дата: 02 февраля 2017
Оценка пользователей
9.1429
-

Новый месяц и новый список рекомендуемых пользователями «Тесеры» настольных игр.

 

Ограничимся рейтингом на основе байесовой оценки. Замечу, что не стоит относиться к нему чересчур серьёзно. Он всего лишь показывает так называемый buzz (шумиху) вокруг игр, временную популярность. Для более серьёзного отношения оценок пока что по-прежнему маловато.

 

В «забеге» участвуют изданные игры и дополнения, которые могут выступать самостоятельными играми. Из рейтинга исключены игры и дополнения, за которые подано менее 10 голосов. Для игр или дополнений, изданных на русском языке, приведены их русскоязычные названия. В случае ничьей преимущество за игрой (или дополнением), которую оценило больше пользователей.

 

Топ-50 по рейтингу на основе байесовой оценки

 

В список пришли: «Мёртвый сезон. Долгая ночь»«Агрикола. Новое издание»Warhammer 40000.

 

Список покинули: «О мышах и тайнах»Dungeon PetzAndroid.

 

позиция изменение позиции игра рейтинг изменение рейтинга голосов изменение количества голосов
1.  +0  Star Wars: Rebellion  8,62  +0,06  71  +7
2.  +1  Twilight Imperium 3rd Edition  8,51  +0,04  194  +1
3.  -1  Forbidden Stars  8,51  +0,02  128  +6
4.  +1  «Пандемия: Наследие»  8,47  +0,04  170  +8
5.  +2  Through the Ages: A New Story of Civilization  8,47  +0,07  41  +3
6.  -2  Android: Netrunner  8,44  +0,00  291  +5
7.  -1  «Терра Мистика»  8,41  +0,00  376  +7
8.  +0  Eclipse: New Dawn for the Galaxy  8,37  +0,00  378  +4
9.  +0  Mansions of Madness  8,35  +0,00  270  +0
10.  +0  Twilight Struggle  8,35  +0,00  231  +1
11.  +0  Battlestar Galactica  8,34  +0,00  362  +3
12.  +1  «Descent. Странствия во тьме, вторая редакция»  8,33  +0,01  459  +9
13.  -1  «7 чудес: Дуэль»  8,33  +0,00  279  +23
14.  +4  Runewars (Revised Edition)  8,33  +0,03  81  +2
15.  +0  The New Era  8,32  +0,01  139  +3
16.  -2  «Замки Бургундии»  8,31  +0,00  387  +18
17.  -1  «7 чудес»  8,30  +0,00  817  +16
18.  +2  Alchemists  8,30  +0,01  81  +2
19.  +0  War of the Ring Second Edition  8,30  +0,00  68  +0
20.  +2  Five Tribes  8,28  +0,01  178  +4
21.  +0  «Агрикола»  8,27  +0,00  519  +9
22.   -5  «Древний ужас»  8,27  -0,03  377  +14
23.  +3  «Войны магов»  8,27  +0,02  133  +5
24.  -1  «Игра Престолов, вторая редакция»  8,26  +0,00  511  +11
25.  +0  «StarCraft. Настольная игра»  8,25  +0,00  282  +2
26.  +1  «Caverna: Пещерные фермеры»  8,25  +0,00  104  +8
27.  -3  The Lord of the Rings: The Card Game  8,24  -0,02  170  +1
28.  +0  «Робинзон Крузо. Приключения на таинственном острове»  8,23  +0,00  423  +18
29.  +0  «Цивилизация Сида Мейера»  8,21  +0,00  418  +6
30.  +0  «Пуэрто-Рико»  8,21  +0,02  334  +7
31.    «Мёртвый сезон. Долгая ночь»  8,18    57  
32.  -1  «Мёртвый сезон. Перекрёстки»  8,17  -0,01  361  +10
33.  -1  Runewars  8,17  +0,00  142  +0
34.  -1  «Борьба за галактику»  8,15  +0,00  463  +7
35.  +9  Star Wars: Imperial Assault  8,15  +0,05  67  +3
36.  -2  BattleLore  8,15  +0,00  66  +1
37.  +2  Mage Knight Board Game   8,13  +0,02  117  +2
38.    «Агрикола. Новое издание»  8,13    31  
39.  -2  Dungeon Lords  8,12  +0,01  162  +2
40.  -4  Seasons  8,11  +0,00  365  +2
41.  -3  Gears of War  8,11  +0,00  130  +1
42.  -2  Keyflower  8,11  +0,00  95  +1
43.  -2  Le Havre  8,11  +0,00  78  +0
44.  -2  War of the Ring  8,11  +0,00  43  +0
45.  +1  «Battlelore. Вторая редакция»  8,10  +0,02  193  +8
46.  +1  Tzolk'in: The Mayan Calendar  8,09  +0,01  155  +10
47.  -2  Blood Rage  8,09  +0,00  97  +6
48.  -5  Dungeons & Dragons  8,09  -0,01  91  +1
49.  -14  Kingdom Death: Monster  8,09  -0,05  36  +4
50.    Warhammer 40000  8,08    94  

*Расчёт данного рейтинга производится на основе подлинной байесовой оценки по следующей формуле:

 

(WR) = (V / (V+M))*R + (M / (V+M))*C, где

  • WR — окончательный рейтинг;
  • V — число голосов, поданных за игру;
  • M — минимальное количество голосов для включения в рейтинг;
  • R — средняя оценка игры (по десятибалльной шкале);
  • C — средняя оценка среди всех игр.

Альтернативный топ-50 по рейтингу на основе байесовой оценки

 

В список пришли: «Агрикола. Новое издание»Warhammer 40000.

 

Список покинули: «О мышах и тайнах»Android.

 

позиция изменение позиции игра рейтинг изменение рейтинга голосов изменение количества голосов
1.  +0  Star Wars: Rebellion  8,63  +0,06  71  +7
2.  +1  Twilight Imperium 3rd Edition  8,52  +0,05  194  +1
3.  -1  Forbidden Stars  8,52  +0,03  128  +6
4.  +2  Through the Ages: A New Story of Civilization  8,49  +0,07  41  +3
5.  +0  «Пандемия: Наследие»  8,48  +0,04  170  +8
6.  -2  Android: Netrunner  8,45  +0,00  291  +5
7.  +0  «Терра Мистика»  8,41  +0,00  376  +7
8.  +0  Eclipse: New Dawn for the Galaxy  8,37  +0,00  378  +4
9.  +0  Mansions of Madness  8,36  +0,00  270  +0
10.  +0  Twilight Struggle  8,36  +0,00  231  +1
11.  +0  Battlestar Galactica  8,34  +0,00  362  +3
12.  +3  Runewars (Revised Edition)  8,34  +0,02  81  +2
13.  +0  «Descent. Странствия во тьме, вторая редакция»  8,33  +0,01  459  +9
14.  -2  «7 чудес: Дуэль»  8,33  -0,01  279  +23
15.  -1   The New Era  8,33  +0,01  139  +3
16.  +0  «Замки Бургундии»  8,31  +0,00  387  +8
17.  +3  Alchemists  8,31  +0,01  81  +2
18.  -1  War of the Ring Second Edition  8,31  +0,00  68  +0
19.  -1  «7 чудес»  8,30  +0,00  817  +16
20.  +2  Five Tribes  8,28  +0,01  178  +4
21.  +4  «Войны магов»  8,28  +0,02  133  +5
22.   -1  «Агрикола»  8,27  +0,00  519  +9
23.  -4  «Древний ужас»  8,27  -0,03  377  +14
24.  -1  «Игра Престолов, вторая редакция»  8,26  +0,00  511  +11
25.  +1  «Caverna: Пещерные фермеры»  8,26  +0,00  104  +8
26.  +1  «StarCraft. Настольная игра»  8,25  +0,00  282  +2
27.  -3  The Lord of the Rings: The Card Game  8,24  -0,02  170  +1
28.  +0  «Робинзон Крузо. Приключения на таинственном острове»  8,23  +0,00  423  +18
29.  +0  «Цивилизация Сида Мейера»  8,21  +0,00  418  +6
30.  +0  «Пуэрто-Рико»  8,21  +0,02  334  +7
31.  +19  «Мёртвый сезон. Долгая ночь»  8,19  +0,11  57  +14
32.  -1  «Мёртвый сезон. Перекрёстки»  8,18  +0,00  361  +10
33.  -1  Runewars  8,17  +0,00  142  +0
34.  +7  Star Wars: Imperial Assault  8,17  +0,05  67  +3
35.  -2  BattleLore  8,17  +0,01  66  +1
36.  -1  «Борьба за галактику»  8,15  +0,00  463  +7
37.    «Агрикола. Новое издание»  8,15    31  
38.  +0  Mage Knight Board Game  8,14  +0,02  117  +2
39.  -3  Dungeon Lords  8,13  +0,01  162  +2
40.  +2  War of the Ring  8,13  +0,01  43  +0
41.  -4  Gears of War  8,12  +0,00  130  +1
42.  -3  Keyflower  8,12  +0,00  95  +1
43.  -3  Le Havre  8,12  +0,00  78  +0
44.  -10  Kingdom Death: Monster  8,12  -0,04  36  +4
45.  -2  Seasons  8,11  +0,00  365  +2
46.  +0  «Battlelore. Вторая редакция»  8,11  +0,02  193  +8
47.  +0  Tzolk'in: The Mayan Calendar  8,10  +0,01  155  +10
48.  -3  Blood Rage  8,10  +0,00  97  +6
49.  -5  Dungeons & Dragons  8,10  -0,01  91  +1
50.    Warhammer 40000  8,09    94  

*Метод составления этого рейтинга такой же, вот только учитываются игры и дополнения, оценок у которых не менее 20 (а не 10, как для основного рейтинга).

 

Предыдущие отчёты:

До следующего месяца!

Фото и видео

добавить
  • новые
  • популярные
свернуть все темы